Premier League

Willkommen zum Ligabetrieb in Schottland! Bislang sind 3 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dundee United FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 28 | 12 | 16 | 41.9 | ||
| 2 | Celtic FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 33 | 23 | 10 | 36.8 | ||
| 1 | Queen's Park FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 20 | 15 | 5 | 51.8 | ||
| 4 | Aberdeen FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 22 | 23 | -1 | 48.3 | ||
| 6 | Heart of Midlothian | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 18 | -4 | 48 | ||
| 8 | Alloa Athletic FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 | 17 | 1 | 48.8 | ||
| 5 | Motherwell FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 15 | -2 | 52.5 | ||
| 7 | Rangers FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 22 | 23 | -1 | 42.9 | ||
| 9 | Caledonian Thistle | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | 28 | -13 | 46.7 | ||
| 10 | St. Mirren FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 | 24 | -11 | 49.8 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
46.8
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
41.8
Normaler Zufallsgenerator :
41.9 -
51.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
51.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Dundee United FC
Celtic FC
Queen's Park FC
Aberdeen FC
Heart of Midlothian
Alloa Athletic FC
Motherwell FC
Rangers FC
Caledonian Thistle
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger