Premier League

Willkommen zum Ligabetrieb in Schottland! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen's Park FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 41 | 31 | 10 | 33.2 | ||
| 2 | Celtic FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 58 | 37 | 21 | 21.4 | ||
| 3 | Aberdeen FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 45 | 36 | 9 | 32.2 | ||
| 4 | Heart of Midlothian | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 31 | 30 | 1 | 35.4 | ||
| 6 | Motherwell FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 34 | 24 | 10 | 37.8 | ||
| 5 | Dundee United FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 40 | 31 | 9 | 27.4 | ||
| 7 | Alloa Athletic FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 33 | 30 | 3 | 33.3 | ||
| 8 | Rangers FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 | 45 | -19 | 31.9 | ||
| 9 | St. Mirren FC | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 28 | 50 | -22 | 37.1 | ||
| 10 | Caledonian Thistle | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 29 | 51 | -22 | 35.3 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
32.5
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
27.5
Normaler Zufallsgenerator :
27.6 -
37.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
37.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Queen's Park FC
Celtic FC
Aberdeen FC
Heart of Midlothian
Motherwell FC
Dundee United FC
Alloa Athletic FC
Rangers FC
St. Mirren FC
Caledonian Thistle
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger