Premier League
Willkommen zum Ligabetrieb in Schottland! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 57 | 27 | 30 | 22.2 | |
![]() | 2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 43 | 33 | 10 | 28.8 | |
![]() | 4 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 39 | 32 | 7 | 30.9 | |
![]() | 5 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 38 | 32 | 6 | 32.3 | |
![]() | 9 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 36 | 38 | -2 | 30.6 | |
![]() | 3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 34 | 34 | 0 | 34.9 | |
![]() | 8 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 31 | 50 | -19 | 31 | |
![]() | 6 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 30 | 44 | -14 | 37.3 | |
![]() | 7 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | 44 | -14 | 35.6 | |
![]() | 10 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 24 | 28 | -4 | 40.9 |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
27.5
Normaler Zufallsgenerator :
27.6 -
37.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
37.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|