League-Cup – Saison 2021-1
4 Runden
Qualifiers
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dundee United FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:4 | 12 |
| 2 | ![]() | Aberdeen FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 12 |
| 3 | ![]() | Ross County FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:11 | 12 |
| 4 | ![]() | Hibernian FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:24 | 0 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | St. Mirren FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 12 |
| 2 | ![]() | Rangers FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 | 12 |
| 3 | ![]() | Caledonian Thistle | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:16 | 7 |
| 4 | ![]() | Heart of Midlothian | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:18 | 4 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Queen's Park FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 12 |
| 2 | ![]() | Alloa Athletic FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 10 |
| 3 | ![]() | Dundee FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 9 |
| 4 | ![]() | Livingston FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:17 | 4 |











