Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United FC | 1146 | 584 | 78 | 484 | 1830 | 2437 | 2172 | 265 | ![]() |
| 2 | Celtic FC | 1142 | 579 | 65 | 498 | 1802 | 2640 | 2020 | 620 | |
| 3 | Rangers FC | 1120 | 513 | 108 | 499 | 1647 | 2180 | 2183 | -3 | |
| 4 | Queen's Park FC | 1020 | 505 | 100 | 415 | 1615 | 2031 | 1967 | 64 | |
| 5 | Aberdeen FC | 949 | 476 | 68 | 405 | 1496 | 2007 | 1803 | 204 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 926 | 451 | 68 | 407 | 1421 | 1885 | 1866 | 19 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 879 | 372 | 98 | 409 | 1214 | 1607 | 1812 | -205 | ![]() |
| 8 | Dundee FC | 870 | 353 | 107 | 410 | 1166 | 1532 | 1745 | -213 | |
| 9 | Falkirk FC | 763 | 357 | 56 | 350 | 1127 | 1539 | 1458 | 81 | ![]() |
| 10 | Motherwell FC | 574 | 268 | 60 | 246 | 864 | 1168 | 1187 | -19 | |
| 11 | St. Mirren FC | 633 | 265 | 50 | 318 | 845 | 1146 | 1251 | -105 | |
| 12 | Hibernian FC | 581 | 213 | 58 | 310 | 697 | 1017 | 1254 | -237 | ![]() |
| 13 | Livingston FC | 505 | 196 | 45 | 264 | 633 | 915 | 1071 | -156 | |
| 14 | Ross County FC | 420 | 169 | 36 | 215 | 543 | 788 | 918 | -130 | ![]() |
| 15 | Alloa Athletic FC | 351 | 149 | 34 | 168 | 481 | 691 | 707 | -16 | |
| 16 | Kilmarnock FC | 349 | 139 | 44 | 166 | 461 | 599 | 712 | -113 | ![]() |
| 17 | Partick Thistle FC | 138 | 46 | 26 | 66 | 164 | 232 | 284 | -52 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 66 | 28 | 5 | 33 | 89 | 110 | 114 | -4 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 571 | 504 | 28 | 39 | 1540 | 2209 | 497 | 1712 | |
| 2 | Dundee United FC | 573 | 497 | 35 | 41 | 1526 | 1909 | 492 | 1417 | ![]() |
| 3 | Rangers FC | 561 | 412 | 53 | 96 | 1289 | 1570 | 613 | 957 | |
| 4 | Queen's Park FC | 509 | 391 | 45 | 73 | 1218 | 1301 | 492 | 809 | |
| 5 | Aberdeen FC | 474 | 387 | 29 | 58 | 1190 | 1501 | 472 | 1029 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 463 | 366 | 30 | 67 | 1128 | 1310 | 460 | 850 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 438 | 306 | 42 | 90 | 960 | 1106 | 552 | 554 | ![]() |
| 8 | Dundee FC | 436 | 278 | 68 | 90 | 902 | 996 | 515 | 481 | |
| 9 | Falkirk FC | 382 | 278 | 31 | 73 | 865 | 1102 | 444 | 658 | ![]() |
| 10 | St. Mirren FC | 317 | 217 | 22 | 78 | 673 | 777 | 397 | 380 | |
| 11 | Motherwell FC | 287 | 205 | 21 | 61 | 636 | 764 | 372 | 392 | |
| 12 | Livingston FC | 253 | 161 | 27 | 65 | 510 | 641 | 332 | 309 | |
| 13 | Hibernian FC | 290 | 155 | 43 | 92 | 508 | 665 | 461 | 204 | ![]() |
| 14 | Ross County FC | 210 | 130 | 21 | 59 | 411 | 547 | 335 | 212 | ![]() |
| 15 | Alloa Athletic FC | 176 | 128 | 14 | 34 | 398 | 517 | 228 | 289 | |
| 16 | Kilmarnock FC | 174 | 110 | 25 | 39 | 355 | 376 | 229 | 147 | ![]() |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 34 | 16 | 19 | 118 | 137 | 90 | 47 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 22 | 3 | 8 | 69 | 80 | 35 | 45 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen's Park FC | 511 | 114 | 55 | 342 | 397 | 730 | 1475 | -745 | |
| 2 | Rangers FC | 559 | 101 | 55 | 403 | 358 | 610 | 1570 | -960 | |
| 3 | Aberdeen FC | 475 | 89 | 39 | 347 | 306 | 506 | 1331 | -825 | |
| 4 | Dundee United FC | 573 | 87 | 43 | 443 | 304 | 528 | 1680 | -1152 | ![]() |
| 5 | Heart of Midlothian | 463 | 85 | 38 | 340 | 293 | 575 | 1406 | -831 | |
| 6 | Dundee FC | 434 | 75 | 39 | 320 | 264 | 536 | 1230 | -694 | |
| 7 | Falkirk FC | 381 | 79 | 25 | 277 | 262 | 437 | 1014 | -577 | ![]() |
| 8 | Celtic FC | 571 | 75 | 37 | 459 | 262 | 431 | 1523 | -1092 | |
| 9 | Caledonian Thistle | 441 | 66 | 56 | 319 | 254 | 501 | 1260 | -759 | ![]() |
| 10 | Motherwell FC | 287 | 63 | 39 | 185 | 228 | 404 | 815 | -411 | |
| 11 | Hibernian FC | 291 | 58 | 15 | 218 | 189 | 352 | 793 | -441 | ![]() |
| 12 | St. Mirren FC | 316 | 48 | 28 | 240 | 172 | 369 | 854 | -485 | |
| 13 | Ross County FC | 210 | 39 | 15 | 156 | 132 | 241 | 583 | -342 | ![]() |
| 14 | Livingston FC | 252 | 35 | 18 | 199 | 123 | 274 | 739 | -465 | |
| 15 | Kilmarnock FC | 175 | 29 | 19 | 127 | 106 | 223 | 483 | -260 | ![]() |
| 16 | Alloa Athletic FC | 175 | 21 | 20 | 134 | 83 | 174 | 479 | -305 | |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 12 | 10 | 47 | 46 | 95 | 194 | -99 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 6 | 2 | 25 | 20 | 30 | 79 | -49 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 573 | 299 | 26 | 248 | 923 | 1271 | 875 | 396 | |
| 2 | Dundee United FC | 575 | 292 | 32 | 251 | 908 | 1111 | 953 | 158 | ![]() |
| 3 | Rangers FC | 562 | 251 | 50 | 261 | 803 | 973 | 995 | -22 | |
| 4 | Queen's Park FC | 512 | 250 | 49 | 213 | 799 | 938 | 946 | -8 | |
| 5 | Aberdeen FC | 477 | 235 | 37 | 205 | 742 | 943 | 891 | 52 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 465 | 222 | 28 | 215 | 694 | 794 | 866 | -72 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 440 | 191 | 49 | 200 | 622 | 748 | 842 | -94 | ![]() |
| 8 | Dundee FC | 434 | 178 | 50 | 206 | 584 | 663 | 807 | -144 | |
| 9 | Falkirk FC | 381 | 183 | 26 | 172 | 575 | 698 | 622 | 76 | ![]() |
| 10 | St. Mirren FC | 317 | 140 | 19 | 158 | 439 | 565 | 577 | -12 | |
| 11 | Motherwell FC | 289 | 126 | 27 | 136 | 405 | 535 | 584 | -49 | |
| 12 | Hibernian FC | 292 | 101 | 30 | 161 | 333 | 440 | 601 | -161 | ![]() |
| 13 | Livingston FC | 253 | 102 | 17 | 134 | 323 | 384 | 463 | -79 | |
| 14 | Ross County FC | 210 | 94 | 17 | 99 | 299 | 380 | 409 | -29 | ![]() |
| 15 | Alloa Athletic FC | 178 | 81 | 18 | 79 | 261 | 340 | 303 | 37 | |
| 16 | Kilmarnock FC | 174 | 74 | 21 | 79 | 243 | 302 | 341 | -39 | ![]() |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 27 | 13 | 29 | 94 | 113 | 120 | -7 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 15 | 3 | 15 | 48 | 45 | 48 | -3 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United FC | 571 | 292 | 46 | 233 | 922 | 1326 | 1219 | 107 | ![]() |
| 2 | Celtic FC | 569 | 280 | 39 | 250 | 879 | 1369 | 1145 | 224 | |
| 3 | Rangers FC | 558 | 262 | 58 | 238 | 844 | 1207 | 1188 | 19 | |
| 4 | Queen's Park FC | 508 | 255 | 51 | 202 | 816 | 1093 | 1021 | 72 | |
| 5 | Aberdeen FC | 472 | 241 | 31 | 200 | 754 | 1064 | 912 | 152 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 461 | 229 | 40 | 192 | 727 | 1091 | 1000 | 91 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 439 | 181 | 49 | 209 | 592 | 859 | 970 | -111 | ![]() |
| 8 | Dundee FC | 436 | 175 | 57 | 204 | 582 | 869 | 938 | -69 | |
| 9 | Falkirk FC | 382 | 174 | 30 | 178 | 552 | 841 | 836 | 5 | ![]() |
| 10 | Motherwell FC | 285 | 142 | 33 | 110 | 459 | 633 | 603 | 30 | |
| 11 | St. Mirren FC | 316 | 125 | 31 | 160 | 406 | 581 | 674 | -93 | |
| 12 | Hibernian FC | 289 | 112 | 28 | 149 | 364 | 577 | 653 | -76 | ![]() |
| 13 | Livingston FC | 252 | 94 | 28 | 130 | 310 | 531 | 608 | -77 | |
| 14 | Ross County FC | 210 | 75 | 19 | 116 | 244 | 408 | 509 | -101 | ![]() |
| 15 | Alloa Athletic FC | 173 | 68 | 16 | 89 | 220 | 351 | 404 | -53 | |
| 16 | Kilmarnock FC | 175 | 65 | 23 | 87 | 218 | 297 | 371 | -74 | ![]() |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 19 | 13 | 37 | 70 | 119 | 164 | -45 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 13 | 2 | 18 | 41 | 65 | 66 | -1 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

