Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United FC | 1131 | 580 | 76 | 475 | 1816 | 2411 | 2141 | 270 | |
| 2 | Celtic FC | 1109 | 562 | 63 | 484 | 1749 | 2547 | 1973 | 574 | |
| 3 | Rangers FC | 1087 | 494 | 106 | 487 | 1588 | 2123 | 2126 | -3 | |
| 4 | Queen's Park FC | 987 | 486 | 99 | 402 | 1557 | 1958 | 1898 | 60 | |
| 5 | Aberdeen FC | 916 | 462 | 66 | 388 | 1452 | 1940 | 1724 | 216 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 893 | 434 | 65 | 394 | 1367 | 1812 | 1795 | 17 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 879 | 372 | 98 | 409 | 1214 | 1607 | 1812 | -205 | |
| 8 | Dundee FC | 852 | 343 | 107 | 402 | 1136 | 1494 | 1720 | -226 | ![]() |
| 9 | Falkirk FC | 763 | 357 | 56 | 350 | 1127 | 1539 | 1458 | 81 | ![]() |
| 10 | Motherwell FC | 541 | 250 | 57 | 234 | 807 | 1079 | 1113 | -34 | |
| 11 | St. Mirren FC | 600 | 250 | 49 | 301 | 799 | 1080 | 1171 | -91 | |
| 12 | Hibernian FC | 581 | 213 | 58 | 310 | 697 | 1017 | 1254 | -237 | ![]() |
| 13 | Livingston FC | 472 | 183 | 44 | 245 | 593 | 855 | 995 | -140 | ![]() |
| 14 | Ross County FC | 420 | 169 | 36 | 215 | 543 | 788 | 918 | -130 | ![]() |
| 15 | Kilmarnock FC | 349 | 139 | 44 | 166 | 461 | 599 | 712 | -113 | ![]() |
| 16 | Alloa Athletic FC | 318 | 140 | 31 | 147 | 451 | 640 | 623 | 17 | |
| 17 | Partick Thistle FC | 138 | 46 | 26 | 66 | 164 | 232 | 284 | -52 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 66 | 28 | 5 | 33 | 89 | 110 | 114 | -4 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United FC | 566 | 493 | 33 | 40 | 1512 | 1890 | 488 | 1402 | |
| 2 | Celtic FC | 554 | 488 | 27 | 39 | 1491 | 2123 | 487 | 1636 | |
| 3 | Rangers FC | 544 | 398 | 53 | 93 | 1247 | 1531 | 595 | 936 | |
| 4 | Queen's Park FC | 493 | 378 | 44 | 71 | 1178 | 1258 | 477 | 781 | |
| 5 | Aberdeen FC | 458 | 376 | 28 | 54 | 1156 | 1448 | 447 | 1001 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 447 | 352 | 30 | 65 | 1086 | 1264 | 448 | 816 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 438 | 306 | 42 | 90 | 960 | 1106 | 552 | 554 | |
| 8 | Dundee FC | 427 | 269 | 68 | 90 | 875 | 960 | 508 | 452 | ![]() |
| 9 | Falkirk FC | 382 | 278 | 31 | 73 | 865 | 1102 | 444 | 658 | ![]() |
| 10 | St. Mirren FC | 300 | 205 | 21 | 74 | 636 | 732 | 375 | 357 | |
| 11 | Motherwell FC | 271 | 191 | 20 | 60 | 593 | 708 | 361 | 347 | |
| 12 | Hibernian FC | 290 | 155 | 43 | 92 | 508 | 665 | 461 | 204 | ![]() |
| 13 | Livingston FC | 236 | 149 | 26 | 61 | 473 | 593 | 309 | 284 | ![]() |
| 14 | Ross County FC | 210 | 130 | 21 | 59 | 411 | 547 | 335 | 212 | ![]() |
| 15 | Alloa Athletic FC | 159 | 119 | 12 | 28 | 369 | 475 | 195 | 280 | |
| 16 | Kilmarnock FC | 174 | 110 | 25 | 39 | 355 | 376 | 229 | 147 | ![]() |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 34 | 16 | 19 | 118 | 137 | 90 | 47 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 22 | 3 | 8 | 69 | 80 | 35 | 45 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen's Park FC | 494 | 108 | 55 | 331 | 379 | 700 | 1421 | -721 | |
| 2 | Rangers FC | 543 | 96 | 53 | 394 | 341 | 592 | 1531 | -939 | |
| 3 | Dundee United FC | 565 | 87 | 43 | 435 | 304 | 521 | 1653 | -1132 | |
| 4 | Aberdeen FC | 458 | 86 | 38 | 334 | 296 | 492 | 1277 | -785 | |
| 5 | Heart of Midlothian | 446 | 82 | 35 | 329 | 281 | 548 | 1347 | -799 | |
| 6 | Falkirk FC | 381 | 79 | 25 | 277 | 262 | 437 | 1014 | -577 | ![]() |
| 7 | Dundee FC | 425 | 74 | 39 | 312 | 261 | 534 | 1212 | -678 | ![]() |
| 8 | Celtic FC | 555 | 74 | 36 | 445 | 258 | 424 | 1486 | -1062 | |
| 9 | Caledonian Thistle | 441 | 66 | 56 | 319 | 254 | 501 | 1260 | -759 | |
| 10 | Motherwell FC | 270 | 59 | 37 | 174 | 214 | 371 | 752 | -381 | |
| 11 | Hibernian FC | 291 | 58 | 15 | 218 | 189 | 352 | 793 | -441 | ![]() |
| 12 | St. Mirren FC | 300 | 45 | 28 | 227 | 163 | 348 | 796 | -448 | |
| 13 | Ross County FC | 210 | 39 | 15 | 156 | 132 | 241 | 583 | -342 | ![]() |
| 14 | Livingston FC | 236 | 34 | 18 | 184 | 120 | 262 | 686 | -424 | ![]() |
| 15 | Kilmarnock FC | 175 | 29 | 19 | 127 | 106 | 223 | 483 | -260 | ![]() |
| 16 | Alloa Athletic FC | 159 | 21 | 19 | 119 | 82 | 165 | 428 | -263 | |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 12 | 10 | 47 | 46 | 95 | 194 | -99 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 6 | 2 | 25 | 20 | 30 | 79 | -49 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United FC | 566 | 290 | 30 | 246 | 900 | 1099 | 936 | 163 | |
| 2 | Celtic FC | 555 | 290 | 25 | 240 | 895 | 1223 | 853 | 370 | |
| 3 | Queen's Park FC | 494 | 241 | 48 | 205 | 771 | 900 | 902 | -2 | |
| 4 | Rangers FC | 544 | 240 | 49 | 255 | 769 | 942 | 963 | -21 | |
| 5 | Aberdeen FC | 459 | 226 | 36 | 197 | 714 | 911 | 860 | 51 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 447 | 214 | 28 | 205 | 670 | 763 | 827 | -64 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 440 | 191 | 49 | 200 | 622 | 748 | 842 | -94 | |
| 8 | Falkirk FC | 381 | 183 | 26 | 172 | 575 | 698 | 622 | 76 | ![]() |
| 9 | Dundee FC | 425 | 173 | 50 | 202 | 569 | 647 | 795 | -148 | ![]() |
| 10 | St. Mirren FC | 299 | 132 | 19 | 148 | 415 | 535 | 536 | -1 | |
| 11 | Motherwell FC | 271 | 116 | 26 | 129 | 374 | 486 | 553 | -67 | |
| 12 | Hibernian FC | 292 | 101 | 30 | 161 | 333 | 440 | 601 | -161 | ![]() |
| 13 | Ross County FC | 210 | 94 | 17 | 99 | 299 | 380 | 409 | -29 | ![]() |
| 14 | Livingston FC | 235 | 93 | 16 | 126 | 295 | 356 | 432 | -76 | ![]() |
| 15 | Alloa Athletic FC | 160 | 76 | 16 | 68 | 244 | 319 | 267 | 52 | |
| 16 | Kilmarnock FC | 174 | 74 | 21 | 79 | 243 | 302 | 341 | -39 | ![]() |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 27 | 13 | 29 | 94 | 113 | 120 | -7 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 15 | 3 | 15 | 48 | 45 | 48 | -3 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United FC | 565 | 290 | 46 | 229 | 916 | 1312 | 1205 | 107 | |
| 2 | Celtic FC | 554 | 272 | 38 | 244 | 854 | 1324 | 1120 | 204 | |
| 3 | Rangers FC | 543 | 254 | 57 | 232 | 819 | 1181 | 1163 | 18 | |
| 4 | Queen's Park FC | 493 | 245 | 51 | 197 | 786 | 1058 | 996 | 62 | |
| 5 | Aberdeen FC | 457 | 236 | 30 | 191 | 738 | 1029 | 864 | 165 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 446 | 220 | 37 | 189 | 697 | 1049 | 968 | 81 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 439 | 181 | 49 | 209 | 592 | 859 | 970 | -111 | |
| 8 | Dundee FC | 427 | 170 | 57 | 200 | 567 | 847 | 925 | -78 | ![]() |
| 9 | Falkirk FC | 382 | 174 | 30 | 178 | 552 | 841 | 836 | 5 | ![]() |
| 10 | Motherwell FC | 270 | 134 | 31 | 105 | 433 | 593 | 560 | 33 | |
| 11 | St. Mirren FC | 301 | 118 | 30 | 153 | 384 | 545 | 635 | -90 | |
| 12 | Hibernian FC | 289 | 112 | 28 | 149 | 364 | 577 | 653 | -76 | ![]() |
| 13 | Livingston FC | 237 | 90 | 28 | 119 | 298 | 499 | 563 | -64 | ![]() |
| 14 | Ross County FC | 210 | 75 | 19 | 116 | 244 | 408 | 509 | -101 | ![]() |
| 15 | Kilmarnock FC | 175 | 65 | 23 | 87 | 218 | 297 | 371 | -74 | ![]() |
| 16 | Alloa Athletic FC | 158 | 64 | 15 | 79 | 207 | 321 | 356 | -35 | |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 19 | 13 | 37 | 70 | 119 | 164 | -45 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 13 | 2 | 18 | 41 | 65 | 66 | -1 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

