Premier League – Saison 2019-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Celtic FC | 18 | 17 | 0 | 1 | 70:7 | +63 | 51 |
| 2 | ![]() | Dundee United FC | 18 | 16 | 2 | 0 | 49:11 | +38 | 50 |
| 3 | ![]() | Ross County FC | 18 | 16 | 1 | 1 | 61:18 | +43 | 49 |
| 4 | ![]() | Rangers FC | 18 | 16 | 0 | 2 | 66:14 | +52 | 48 |
| 5 | ![]() | Dundee FC | 18 | 15 | 2 | 1 | 48:11 | +37 | 47 |
| 6 | ![]() | Aberdeen FC | 18 | 15 | 0 | 3 | 58:23 | +35 | 45 |
| 7 | ![]() | Falkirk FC | 18 | 14 | 1 | 3 | 64:21 | +43 | 43 |
| 8 | ![]() | Heart of Midlothian | 18 | 14 | 0 | 4 | 49:24 | +25 | 42 |
| 9 | ![]() | Livingston FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 54:23 | +31 | 40 |
| 10 | ![]() | Hibernian FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 48:33 | +15 | 32 |









