Premier League – Saison 2021-3
Endstand nach ZAT 8
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Celtic FC | 11 | 11 | 0 | 0 | 29:6 | +23 | 33 |
| 2 | ![]() | Queen's Park FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:5 | +20 | 31 |
| 3 | ![]() | Aberdeen FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:10 | +22 | 30 |
| 4 | ![]() | Caledonian Thistle | 11 | 10 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 30 |
| 5 | ![]() | St. Mirren FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:9 | +21 | 28 |
| 6 | ![]() | Rangers FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:8 | +18 | 28 |
| 7 | ![]() | Dundee FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:5 | +16 | 28 |
| 8 | ![]() | Dundee United FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 31:13 | +18 | 27 |
| 9 | ![]() | Livingston FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:13 | +21 | 23 |
| 10 | ![]() | Alloa Athletic FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 31:18 | +13 | 22 |
| 11 | ![]() | Ross County FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:19 | +10 | 19 |
| 12 | ![]() | Hibernian FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 23:28 | -5 | 10 |











