Premier League – Saison 2023-1
Endstand nach ZAT 8
Hauptrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caledonian Thistle | 32 | 18 | 3 | 11 | 81:68 | +13 | 57 |
| 2 | ![]() | Heart of Midlothian | 32 | 18 | 2 | 12 | 83:70 | +13 | 56 |
| 3 | ![]() | Rangers FC | 32 | 17 | 3 | 12 | 85:74 | +11 | 54 |
| 4 | ![]() | Aberdeen FC | 32 | 17 | 3 | 12 | 86:80 | +6 | 54 |
| 5 | ![]() | Motherwell FC | 32 | 13 | 1 | 18 | 80:81 | -1 | 40 |
| 6 | ![]() | Queen's Park FC | 32 | 12 | 3 | 17 | 67:88 | -21 | 39 |
| 7 | ![]() | Dundee United FC | 32 | 16 | 6 | 10 | 84:66 | +18 | 54 |
| 8 | ![]() | Alloa Athletic FC | 32 | 17 | 2 | 13 | 76:64 | +12 | 53 |
| 9 | ![]() | St. Mirren FC | 32 | 16 | 2 | 14 | 79:64 | +15 | 50 |
| 10 | ![]() | Celtic FC | 32 | 14 | 3 | 15 | 78:81 | -3 | 45 |
| 11 | ![]() | Falkirk FC | 32 | 11 | 4 | 17 | 70:90 | -20 | 37 |
| 12 | ![]() | Dundee FC | 32 | 4 | 6 | 22 | 58:101 | -43 | 18 |
Meisterrunde
Punkte und Torkontingent aus der Hauptrunde sind übernommen.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caledonian Thistle | 32 | 18 | 3 | 11 | 81:68 | +13 | 57 |
| 2 | ![]() | Heart of Midlothian | 32 | 18 | 2 | 12 | 83:70 | +13 | 56 |
| 3 | ![]() | Rangers FC | 32 | 17 | 3 | 12 | 85:74 | +11 | 54 |
| 4 | ![]() | Aberdeen FC | 32 | 17 | 3 | 12 | 86:80 | +6 | 54 |
| 5 | ![]() | Motherwell FC | 32 | 13 | 1 | 18 | 80:81 | -1 | 40 |
| 6 | ![]() | Queen's Park FC | 32 | 12 | 3 | 17 | 67:88 | -21 | 39 |
Abstiegsrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dundee United FC | 32 | 16 | 6 | 10 | 84:66 | +18 | 54 |
| 2 | ![]() | Alloa Athletic FC | 32 | 17 | 2 | 13 | 76:64 | +12 | 53 |
| 3 | ![]() | St. Mirren FC | 32 | 16 | 2 | 14 | 79:64 | +15 | 50 |
| 4 | ![]() | Celtic FC | 32 | 14 | 3 | 15 | 78:81 | -3 | 45 |
| 5 | ![]() | Falkirk FC | 32 | 11 | 4 | 17 | 70:90 | -20 | 37 |
| 6 | ![]() | Dundee FC | 32 | 4 | 6 | 22 | 58:101 | -43 | 18 |











