
Aktuelle Ligatabelle
| # | Sp | S | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | 35 | -19 | 50.4 |
| ST | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 : 3 | ||
| 2 | 4 : 2 | ||
| 3 | 4 : 3 | ||
| 4 | 3 : 0 | ||
| 5 | 2 : 2 | ||
| 6 | 1 : 0 | ||
| 7 | 1 : 4 | ||
| 8 | 1 : 0 | ||
| 9 | 3 : 2 | ||
| Rückrunde | |||
| 10 | 4 : 0 | ||
| 11 | 3 : 4 | ||
| 12 | 3 : 1 | ||
| 13 | – : – | ||
| 14 | – : – | ||
| 15 | – : – | ||
| 16 | – : – | ||
| 17 | – : – | ||
| 18 | – : – | ||








