Premier League – Saison 2023-3
Endstand nach ZAT 8
Hauptrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Queen's Park FC | 32 | 19 | 4 | 9 | 84:53 | +31 | 61 |
| 2 | ![]() | Aberdeen FC | 32 | 19 | 2 | 11 | 91:67 | +24 | 59 |
| 3 | ![]() | Hibernian FC | 32 | 18 | 3 | 11 | 82:71 | +11 | 57 |
| 4 | ![]() | Celtic FC | 32 | 18 | 0 | 14 | 89:61 | +28 | 54 |
| 5 | ![]() | Dundee United FC | 32 | 16 | 2 | 14 | 81:77 | +4 | 50 |
| 6 | ![]() | Heart of Midlothian | 32 | 14 | 0 | 18 | 76:89 | -13 | 42 |
| 7 | ![]() | Caledonian Thistle | 32 | 18 | 5 | 9 | 74:69 | +5 | 59 |
| 8 | ![]() | Alloa Athletic FC | 32 | 13 | 3 | 16 | 71:80 | -9 | 42 |
| 9 | ![]() | Rangers FC | 32 | 12 | 1 | 19 | 54:76 | -22 | 37 |
| 10 | ![]() | Ross County FC | 32 | 10 | 5 | 17 | 61:83 | -22 | 35 |
| 11 | ![]() | Kilmarnock FC | 32 | 10 | 4 | 18 | 54:70 | -16 | 34 |
| 12 | ![]() | Motherwell FC | 32 | 8 | 5 | 19 | 60:81 | -21 | 29 |
Meisterrunde
Punkte und Torkontingent aus der Hauptrunde sind übernommen.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Queen's Park FC | 32 | 19 | 4 | 9 | 84:53 | +31 | 61 |
| 2 | ![]() | Aberdeen FC | 32 | 19 | 2 | 11 | 91:67 | +24 | 59 |
| 3 | ![]() | Hibernian FC | 32 | 18 | 3 | 11 | 82:71 | +11 | 57 |
| 4 | ![]() | Celtic FC | 32 | 18 | 0 | 14 | 89:61 | +28 | 54 |
| 5 | ![]() | Dundee United FC | 32 | 16 | 2 | 14 | 81:77 | +4 | 50 |
| 6 | ![]() | Heart of Midlothian | 32 | 14 | 0 | 18 | 76:89 | -13 | 42 |
Abstiegsrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caledonian Thistle | 32 | 18 | 5 | 9 | 74:69 | +5 | 59 |
| 2 | ![]() | Alloa Athletic FC | 32 | 13 | 3 | 16 | 71:80 | -9 | 42 |
| 3 | ![]() | Rangers FC | 32 | 12 | 1 | 19 | 54:76 | -22 | 37 |
| 4 | ![]() | Ross County FC | 32 | 10 | 5 | 17 | 61:83 | -22 | 35 |
| 5 | ![]() | Kilmarnock FC | 32 | 10 | 4 | 18 | 54:70 | -16 | 34 |
| 6 | ![]() | Motherwell FC | 32 | 8 | 5 | 19 | 60:81 | -21 | 29 |











