Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Premier League
| # | Verein | Titel | Meister | SFA-Cup | League-Cup | SPL PlayOffs | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1972 | 3129 |
| 2 | Rangers FCfrei | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1912 | 2790 |
| 3 | Aberdeen FC | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1741 | 2544 |
| 4 | Heart of Midlothian | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1720 | 2656 |
| 5 | Queen's Park FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1508 | 2265 |
| 6 | Dundee FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1414 | 1817 |
| 7 | Motherwell FCfrei | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1214 | 1803 |
| 8 | Livingston FCfrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 970 | 1237 |
| 9 | St. Mirren FCfrei | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 728 | 959 |
| 10 | Alloa Athletic FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 393 | 543 |
Titel stammen aus der Ruhmeshalle und reichen weiter zurück als die Spieldaten. Spiele und Punkte kommen dagegen aus den Tabellen ab 2009, ein Verein kann hier also mehr Titel als Saisons haben. Gelistet sind alle aktiven Vereine, auch die ohne Titel.









