Premier League (2020-3)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Mirren FC | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | 41 | 53 | -12 | 1.7 | ![]() | |
| 2 | Ross County FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 38 | 46 | -8 | 1.1 | ![]() | |
| 3 | Rangers FC | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 54 | 41 | 13 | 2.6 | ![]() | |
| 4 | Queen's Park FC | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 43 | 41 | 2 | 1.3 | ![]() | |
| 5 | Hibernian FC | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 35 | 45 | -10 | 0.8 | ![]() | |
| 6 | Heart of Midlothian | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | 52 | 47 | 5 | 2.1 | ![]() | |
| 7 | Falkirk FC | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 44 | 50 | -6 | 1.3 | ![]() | |
| 8 | Dundee United FC | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 49 | 44 | 5 | 1.2 | ![]() | |
| 9 | Dundee FC | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | 55 | 48 | 7 | 2.5 | ![]() | |
| 10 | Celtic FC | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 50 | 34 | 16 | 5.2 | ![]() | |
| 11 | Caledonian Thistle | 22 | 7 | 0 | 15 | 21 | 42 | 66 | -24 | 2 | ![]() | |
| 12 | Aberdeen FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 50 | 38 | 12 | 0.6 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.5
Normaler Zufallsgenerator :
1.6 -
2.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

St. Mirren FC
Ross County FC
Rangers FC
Queen's Park FC
Hibernian FC
Heart of Midlothian
Falkirk FC
Dundee United FC
Dundee FC
Celtic FC
Caledonian Thistle
Aberdeen FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger