Premier League (2021-1)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hibernian FC | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 15 | 37 | -22 | 32.8 | ![]() | |
| 1 | Livingston FC | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 36 | 51 | -15 | 22.8 | ![]() | |
| 3 | Caledonian Thistle | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 22 | 38 | -16 | 38.6 | ![]() | |
| 7 | St. Mirren FC | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 38 | 39 | -1 | 25.7 | ![]() | |
| 4 | Alloa Athletic FC | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 40 | 31 | 9 | 20.1 | ![]() | |
| 5 | Heart of Midlothian | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 41 | 37 | 4 | 24.7 | ![]() | |
| 6 | Dundee United FC | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | 42 | 42 | 0 | 20 | ![]() | |
| 9 | Queen's Park FC | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 39 | 31 | 8 | 25.9 | ![]() | |
| 10 | Aberdeen FC | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 43 | 35 | 8 | 24 | ![]() | |
| 12 | Dundee FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 34 | 35 | -1 | 27.2 | ![]() | |
| 11 | Ross County FC | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 | 39 | 31 | 8 | 27.1 | ![]() | |
| 8 | Rangers FC | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 42 | 24 | 18 | 24.6 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
26.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
21.1
Normaler Zufallsgenerator :
21.2 -
31
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
31.1
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Hibernian FC
Caledonian Thistle
St. Mirren FC
Alloa Athletic FC
Heart of Midlothian
Dundee United FC
Queen's Park FC
Aberdeen FC
Dundee FC
Ross County FC
Rangers FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger