Premier League (2021-2)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 42 | 50 | -8 | 20.9 | ![]() | |
| 2 | Ross County FC | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 24 | 48 | -24 | 25.4 | ![]() | |
| 3 | Heart of Midlothian | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 32 | 42 | -10 | 20.4 | ![]() | |
| 6 | Caledonian Thistle | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 34 | 40 | -6 | 27.4 | ![]() | |
| 4 | Rangers FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 47 | 39 | 8 | 24.5 | ![]() | |
| 5 | Celtic FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 39 | 38 | 1 | 20.2 | ![]() | |
| 8 | Aberdeen FC | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 49 | 38 | 11 | 22.6 | ![]() | |
| 7 | Livingston FC | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 43 | 36 | 7 | 17 | ![]() | |
| 11 | Dundee FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 32 | 35 | -3 | 27.4 | ![]() | |
| 10 | Queen's Park FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 38 | 34 | 4 | 25.3 | ![]() | |
| 9 | Alloa Athletic FC | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 42 | 33 | 9 | 18.9 | ![]() | |
| 12 | St. Mirren FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 44 | 33 | 11 | 20.2 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
22.5
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
18.0
Normaler Zufallsgenerator :
18.1 -
26.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
27.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Dundee United FC
Ross County FC
Caledonian Thistle
Rangers FC
Celtic FC
Aberdeen FC
Livingston FC
Dundee FC
Queen's Park FC
Alloa Athletic FC
St. Mirren FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger