Premier League (2021-3)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]()  | 
T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |  Rangers FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 47 | 32 | 15 | 16.4 | ![]()  | |
| 8 |  Livingston FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 45 | 41 | 4 | 16.4 | ![]()  | |
| 3 |  Celtic FC | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 | 41 | 32 | 9 | 24.7 | ![]()  | |
| 1 |  Queen's Park FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 41 | 32 | 9 | 22.5 | ![]()  | |
| 6 |  St. Mirren FC | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 40 | 33 | 7 | 27.2 | ![]()  | |
| 2 |  Aberdeen FC | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 40 | 42 | -2 | 23.5 | ![]()  | |
| 5 |  Alloa Athletic FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 40 | 44 | -4 | 19.1 | ![]()  | |
| 4 |  Dundee FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 39 | 37 | 2 | 21 | ![]()  | |
| 9 |  Ross County FC | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 37 | 45 | -8 | 21.1 | ![]()  | |
| 10 |  Hibernian FC | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 36 | 62 | -26 | 16.9 | ![]()  | |
| 11 |  Caledonian Thistle | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | 35 | 34 | 1 | 28.5 | ![]()  | |
| 12 |  Dundee United FC | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 34 | 41 | -7 | 27.9 | ![]()  | 
  Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
22.1
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
17.7 
  Normaler Zufallsgenerator :
17.8 -
26.4
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
26.5 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
			  				
			  			
Rangers FC
Livingston FC
Celtic FC
Queen's Park FC
St. Mirren FC
Aberdeen FC
Alloa Athletic FC
Dundee FC
Ross County FC
Caledonian Thistle
Dundee United FC
      Champion's League
    
      Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
    
      Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
    
      Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
    
      Europa League Play-Offs
    
      Europa League-Qualifikation
    
      Absteiger