Premier League (2024-2)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers FC | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 66 | 50 | 16 | 3.3 | ||
| 2 | Queen's Park FC | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 44 | 48 | -4 | 28.6 | ||
| 3 | Motherwell FC | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 37 | 49 | -12 | 29.3 | ||
| 4 | Livingston FC | 22 | 6 | 0 | 16 | 18 | 37 | 58 | -21 | 29.7 | ||
| 5 | Kilmarnock FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 35 | 46 | -11 | 32.9 | ||
| 6 | Hibernian FC | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 50 | 42 | 8 | 22.3 | ||
| 7 | Heart of Midlothian | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 38 | 36 | 2 | 31.4 | ||
| 8 | Dundee United FC | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 53 | 28 | 25 | 28 | ||
| 9 | Celtic FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 53 | 39 | 14 | 25.2 | ||
| 10 | Caledonian Thistle | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 35 | 44 | -9 | 32.7 | ||
| 11 | Alloa Athletic FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 46 | 56 | -10 | 25 | ||
| 12 | Aberdeen FC | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | 47 | 45 | 2 | 28.7 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
26.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
21.4
Normaler Zufallsgenerator :
21.5 -
31.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
31.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Rangers FC
Queen's Park FC
Motherwell FC
Livingston FC
Kilmarnock FC
Hibernian FC
Heart of Midlothian
Dundee United FC
Celtic FC
Caledonian Thistle
Alloa Athletic FC
Aberdeen FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger