Premier League (2014-2)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen's Park FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 28 | 28 | 0 | |
| 2 | Dundee United FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 41 | 33 | 8 | |
| 3 | Caledonian Thistle | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 37 | 33 | 4 | |
| 4 | Celtic FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 44 | 25 | 19 | |
| 5 | Rangers FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 29 | 28 | 1 | |
| 6 | Motherwell FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 30 | 39 | -9 | |
| 7 | Hibernian FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 24 | 25 | -1 | |
| 8 | Aberdeen FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | 35 | -5 | |
| 9 | St. Mirren FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 37 | 42 | -5 | |
| 10 | Falkirk FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 22 | 34 | -12 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motherwell FC | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 40 | 34 | 6 | |
| 2 | Queen's Park FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 44 | 30 | 14 | |
| 3 | Hibernian FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 37 | 37 | 0 | |
| 5 | Dundee United FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 32 | 38 | -6 | |
| 6 | Aberdeen FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 39 | 32 | 7 | |
| 4 | Falkirk FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 30 | 29 | 1 | |
| 8 | Rangers FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 29 | 37 | -8 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 33 | 30 | 3 | |
| 9 | Celtic FC | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 34 | 33 | 1 | |
| 10 | St. Mirren FC | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 21 | 39 | -18 |

Queen's Park FC
Dundee United FC
Caledonian Thistle
Celtic FC
Rangers FC
Motherwell FC
Aberdeen FC
St. Mirren FC