Premier League (2014-3)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motherwell FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 35 | 28 | 7 | |
| 2 | Ross County FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 36 | 33 | 3 | |
| 3 | Celtic FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 34 | 23 | 11 | |
| 4 | Aberdeen FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 36 | 29 | 7 | |
| 5 | Dundee United FC | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 39 | 34 | 5 | |
| 6 | Caledonian Thistle | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 30 | 27 | 3 | |
| 7 | Falkirk FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | 33 | -5 | |
| 8 | Rangers FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 30 | 40 | -10 | |
| 9 | Hibernian FC | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 33 | 37 | -4 | |
| 10 | Queen's Park FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 26 | 43 | -17 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 35 | 44 | -9 | |
| 3 | Caledonian Thistle | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 39 | 27 | 12 | |
| 4 | Aberdeen FC | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 40 | 31 | 9 | |
| 5 | Queen's Park FC | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 39 | 34 | 5 | |
| 2 | Rangers FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 38 | 36 | 2 | |
| 8 | Hibernian FC | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 35 | 42 | -7 | |
| 7 | Celtic FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 43 | 28 | 15 | |
| 6 | Falkirk FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 39 | 31 | 8 | |
| 9 | Motherwell FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 35 | 44 | -9 | |
| 10 | Ross County FC | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 21 | 47 | -26 |

Motherwell FC
Ross County FC
Celtic FC
Aberdeen FC
Dundee United FC
Rangers FC
Queen's Park FC