Premier League (2015-1)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dundee United FC | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 56 | 9 | 47 | |
| 1 | Celtic FC | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 71 | 20 | 51 | |
| 2 | Queen's Park FC | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 42 | 17 | 25 | |
| 4 | Heart of Midlothian | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 51 | 19 | 32 | |
| 6 | Aberdeen FC | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | 54 | 25 | 29 | |
| 5 | Caledonian Thistle | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 38 | 22 | 16 | |
| 7 | Hibernian FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 38 | 19 | 19 | |
| 8 | Motherwell FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 37 | 23 | 14 | |
| 9 | Falkirk FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 43 | 35 | 8 | |
| 10 | Rangers FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 35 | 35 | 0 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aberdeen FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 22 | 33 | -11 | |
| 3 | Queen's Park FC | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 27 | 39 | -12 | |
| 1 | Heart of Midlothian | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 23 | 45 | -22 | |
| 4 | Falkirk FC | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 22 | 44 | -22 | |
| 5 | Rangers FC | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 29 | 52 | -23 | |
| 6 | Caledonian Thistle | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 27 | 47 | -20 | |
| 7 | Hibernian FC | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 23 | 46 | -23 | |
| 8 | Dundee United FC | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 20 | 52 | -32 | |
| 9 | Celtic FC | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 11 | 49 | -38 | |
| 10 | Motherwell FC | 18 | 0 | 6 | 12 | 6 | 20 | 58 | -38 |

Dundee United FC
Celtic FC
Queen's Park FC
Heart of Midlothian
Aberdeen FC
Caledonian Thistle
Motherwell FC
Rangers FC