Premier League (2015-1)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 43 | 28 | 15 | |
| 2 | Heart of Midlothian | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 35 | 22 | 13 | |
| 3 | Dundee United FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 41 | 21 | 20 | |
| 4 | Caledonian Thistle | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 27 | 31 | -4 | |
| 5 | Aberdeen FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 37 | 29 | 8 | |
| 6 | Falkirk FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 35 | 40 | -5 | |
| 7 | Queen's Park FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 26 | 32 | -6 | |
| 8 | Motherwell FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 34 | 35 | -1 | |
| 9 | Rangers FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 26 | 45 | -19 | |
| 10 | Hibernian FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 15 | 36 | -21 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen's Park FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 43 | 24 | 19 | |
| 3 | Hibernian FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 46 | 29 | 17 | |
| 4 | Aberdeen FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 39 | 29 | 10 | |
| 7 | Dundee United FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 35 | 40 | -5 | |
| 2 | Heart of Midlothian | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 39 | 42 | -3 | |
| 5 | Caledonian Thistle | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 38 | 38 | 0 | |
| 6 | Celtic FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 39 | 41 | -2 | |
| 8 | Rangers FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 38 | 42 | -4 | |
| 10 | Falkirk FC | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 30 | 39 | -9 | |
| 9 | Motherwell FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 23 | 46 | -23 |

Celtic FC
Heart of Midlothian
Dundee United FC
Caledonian Thistle
Aberdeen FC
Queen's Park FC
Motherwell FC
Rangers FC