Premier League (2015-1)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers FC | 36 | 12 | 5 | 19 | 41 | 64 | 87 | -23 | 1.7 | ![]() | |
| 2 | Queen's Park FC | 36 | 19 | 3 | 14 | 60 | 69 | 56 | 13 | 2.8 | ![]() | |
| 3 | Motherwell FC | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 | 57 | 81 | -24 | 7 | ![]() | |
| 4 | Hibernian FC | 36 | 16 | 3 | 17 | 51 | 61 | 65 | -4 | 1.4 | ![]() | |
| 5 | Heart of Midlothian | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 74 | 64 | 10 | 0 | ![]() | |
| 6 | Falkirk FC | 36 | 14 | 3 | 19 | 45 | 65 | 79 | -14 | 2.1 | ||
| 7 | Dundee United FC | 36 | 18 | 4 | 14 | 58 | 76 | 61 | 15 | 0.8 | ||
| 8 | Celtic FC | 36 | 18 | 1 | 17 | 55 | 82 | 69 | 13 | 0.8 | ||
| 9 | Caledonian Thistle | 36 | 16 | 6 | 14 | 54 | 65 | 69 | -4 | 1.4 | ||
| 10 | Aberdeen FC | 36 | 19 | 2 | 15 | 59 | 76 | 58 | 18 | 1.7 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.0
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.6
Normaler Zufallsgenerator :
1.7 -
2.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Rangers FC
Queen's Park FC
Motherwell FC
Hibernian FC
Heart of Midlothian
Falkirk FC
Dundee United FC
Celtic FC
Caledonian Thistle
Aberdeen FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger