Premier League (2015-2)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart of Midlothian | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 34 | 32 | 2 | |
| 2 | Aberdeen FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 37 | 36 | 1 | |
| 3 | Celtic FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 38 | 24 | 14 | |
| 4 | Rangers FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 32 | 32 | 0 | |
| 5 | Queen's Park FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 31 | 32 | -1 | |
| 6 | Dundee United FC | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 38 | 36 | 2 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 40 | 39 | 1 | |
| 8 | Falkirk FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 29 | 34 | -5 | |
| 9 | Ross County FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 33 | 38 | -5 | |
| 10 | Hibernian FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 20 | 29 | -9 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Queen's Park FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 45 | 33 | 12 | |
| 2 | Rangers FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 35 | 33 | 2 | |
| 1 | Dundee United FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 35 | 37 | -2 | |
| 5 | Celtic FC | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 42 | 31 | 11 | |
| 4 | Heart of Midlothian | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 42 | 41 | 1 | |
| 3 | Falkirk FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 33 | 30 | 3 | |
| 7 | Aberdeen FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 41 | 39 | 2 | |
| 8 | Hibernian FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 40 | 41 | -1 | |
| 9 | Ross County FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | 33 | -8 | |
| 10 | Caledonian Thistle | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 17 | 37 | -20 |

Heart of Midlothian
Aberdeen FC
Celtic FC
Rangers FC
Queen's Park FC
Dundee United FC
Caledonian Thistle