Premier League (2015-3)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart of Midlothian | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 34 | 31 | 3 | |
| 2 | Falkirk FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 34 | 24 | 10 | |
| 3 | Rangers FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 32 | 35 | -3 | |
| 4 | Kilmarnock FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 32 | 29 | 3 | |
| 5 | Dundee United FC | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 35 | 35 | 0 | |
| 6 | Queen's Park FC | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 30 | 32 | -2 | |
| 7 | Aberdeen FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 37 | 28 | 9 | |
| 8 | Celtic FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 39 | 35 | 4 | |
| 9 | Hibernian FC | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 27 | 33 | -6 | |
| 10 | Ross County FC | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 16 | 34 | -18 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United FC | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 41 | 32 | 9 | |
| 2 | Queen's Park FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 42 | 36 | 6 | |
| 5 | Hibernian FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 42 | 36 | 6 | |
| 3 | Aberdeen FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 43 | 38 | 5 | |
| 6 | Falkirk FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 36 | 37 | -1 | |
| 4 | Rangers FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 40 | 49 | -9 | |
| 7 | Kilmarnock FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 27 | 38 | -11 | |
| 8 | Heart of Midlothian | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 40 | 36 | 4 | |
| 9 | Celtic FC | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 39 | 42 | -3 | |
| 10 | Ross County FC | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 33 | 39 | -6 |

Heart of Midlothian
Falkirk FC
Rangers FC
Dundee United FC
Queen's Park FC
Aberdeen FC
Celtic FC