Premier League (2015-3)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United FC | 36 | 21 | 0 | 15 | 63 | 76 | 67 | 9 | 0.9 | ![]() | |
| 3 | Falkirk FC | 36 | 20 | 1 | 15 | 61 | 70 | 61 | 9 | 1.1 | ![]() | |
| 5 | Heart of Midlothian | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 74 | 67 | 7 | 1.6 | ![]() | |
| 4 | Queen's Park FC | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 72 | 68 | 4 | 0.8 | ![]() | |
| 2 | Rangers FC | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 72 | 84 | -12 | 0.3 | ![]() | |
| 6 | Aberdeen FC | 36 | 17 | 3 | 16 | 54 | 80 | 66 | 14 | 1 | ||
| 7 | Kilmarnock FC | 36 | 17 | 2 | 17 | 53 | 59 | 67 | -8 | 0.5 | ||
| 8 | Celtic FC | 36 | 16 | 1 | 19 | 49 | 78 | 77 | 1 | 2.3 | ||
| 9 | Hibernian FC | 36 | 16 | 1 | 19 | 49 | 69 | 69 | 0 | 1.2 | ||
| 10 | Ross County FC | 36 | 11 | 0 | 25 | 33 | 49 | 73 | -24 | 17.8 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.8
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
2.2
Normaler Zufallsgenerator :
2.3 -
3.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
3.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Dundee United FC
Falkirk FC
Heart of Midlothian
Queen's Park FC
Rangers FC
Aberdeen FC
Kilmarnock FC
Celtic FC
Hibernian FC
Ross County FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger