Premier League (2017-2)

Willkommen in Schottlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]()  | 
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Dundee United FC | 36 | 19 | 2 | 15 | 59 | 76 | 71 | 5 | 2.2 | ![]()  | |
| 5 |  Celtic FC | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 81 | 56 | 25 | 2.1 | ![]()  | |
| 1 |  Heart of Midlothian | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 75 | 67 | 8 | 0.7 | ![]()  | |
| 3 |  Ross County FC | 36 | 18 | 1 | 17 | 55 | 76 | 82 | -6 | 1.1 | ![]()  | |
| 6 |  Rangers FC | 36 | 17 | 4 | 15 | 55 | 76 | 80 | -4 | 1.6 | ![]()  | |
| 4 |  Kilmarnock FC | 36 | 17 | 4 | 15 | 55 | 63 | 68 | -5 | 5.1 | ||
| 7 |  Dundee FC | 36 | 16 | 3 | 17 | 51 | 66 | 76 | -10 | 0.8 | ||
| 8 |  Aberdeen FC | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 78 | 62 | 16 | 0.9 | ||
| 9 |  Queen's Park FC | 36 | 15 | 4 | 17 | 49 | 70 | 76 | -6 | 0.6 | ||
| 10 |  Partick Thistle FC | 36 | 10 | 6 | 20 | 36 | 57 | 80 | -23 | 0.8 | ![]()  | 
  Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.6
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.3 
  Normaler Zufallsgenerator :
1.4 -
1.8
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.9 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
			  				
			  			
Dundee United FC
Celtic FC
Heart of Midlothian
Ross County FC
Rangers FC
Kilmarnock FC
Dundee FC
Aberdeen FC
Queen's Park FC
Partick Thistle FC
      Champion's League
    
      Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
    
      Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
    
      Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
    
      Europa League Play-Offs
    
      Europa League-Qualifikation
    
      Absteiger