Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clyde FC | 66 | 28 | 5 | 33 | 89 | 110 | 114 | -4 | ![]() |
2 | Partick Thistle FC | 138 | 46 | 26 | 66 | 164 | 232 | 284 | -52 | ![]() |
3 | Alloa Athletic FC | 294 | 130 | 29 | 135 | 419 | 592 | 575 | 17 | |
4 | Kilmarnock FC | 349 | 139 | 44 | 166 | 461 | 599 | 712 | -113 | ![]() |
5 | Ross County FC | 420 | 169 | 36 | 215 | 543 | 788 | 918 | -130 | ![]() |
6 | Motherwell FC | 517 | 236 | 56 | 225 | 764 | 1032 | 1079 | -47 | |
7 | Livingston FC | 472 | 183 | 44 | 245 | 593 | 855 | 995 | -140 | ![]() |
8 | St. Mirren FC | 576 | 245 | 48 | 283 | 783 | 1043 | 1099 | -56 | |
9 | Hibernian FC | 581 | 213 | 58 | 310 | 697 | 1017 | 1254 | -237 | ![]() |
10 | Falkirk FC | 763 | 357 | 56 | 350 | 1127 | 1539 | 1458 | 81 | ![]() |
11 | Aberdeen FC | 892 | 446 | 65 | 381 | 1403 | 1884 | 1679 | 205 | |
12 | Heart of Midlothian | 869 | 422 | 61 | 386 | 1327 | 1766 | 1753 | 13 | |
13 | Queen's Park FC | 963 | 471 | 97 | 395 | 1510 | 1901 | 1853 | 48 | |
14 | Caledonian Thistle | 861 | 369 | 97 | 395 | 1204 | 1578 | 1761 | -183 | ![]() |
15 | Dundee FC | 846 | 343 | 106 | 397 | 1135 | 1483 | 1698 | -215 | |
16 | Dundee United FC | 1107 | 567 | 73 | 467 | 1774 | 2350 | 2101 | 249 | |
17 | Rangers FC | 1063 | 487 | 103 | 473 | 1564 | 2085 | 2064 | 21 | |
18 | Celtic FC | 1085 | 547 | 62 | 476 | 1703 | 2471 | 1928 | 543 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clyde FC | 33 | 22 | 3 | 8 | 69 | 80 | 35 | 45 | ![]() |
2 | Partick Thistle FC | 69 | 34 | 16 | 19 | 118 | 137 | 90 | 47 | ![]() |
3 | Alloa Athletic FC | 148 | 111 | 11 | 26 | 344 | 444 | 185 | 259 | |
4 | Celtic FC | 542 | 477 | 26 | 39 | 1457 | 2064 | 475 | 1589 | |
5 | Kilmarnock FC | 174 | 110 | 25 | 39 | 355 | 376 | 229 | 147 | ![]() |
6 | Dundee United FC | 554 | 484 | 30 | 40 | 1482 | 1849 | 483 | 1366 | |
7 | Aberdeen FC | 445 | 363 | 28 | 54 | 1117 | 1409 | 440 | 969 | |
8 | Ross County FC | 210 | 130 | 21 | 59 | 411 | 547 | 335 | 212 | ![]() |
9 | Motherwell FC | 258 | 179 | 20 | 59 | 557 | 671 | 355 | 316 | |
10 | Livingston FC | 236 | 149 | 26 | 61 | 473 | 593 | 309 | 284 | ![]() |
11 | Heart of Midlothian | 435 | 342 | 29 | 64 | 1055 | 1230 | 436 | 794 | |
12 | St. Mirren FC | 288 | 202 | 21 | 65 | 627 | 706 | 338 | 368 | |
13 | Queen's Park FC | 482 | 369 | 43 | 70 | 1150 | 1227 | 468 | 759 | |
14 | Falkirk FC | 382 | 278 | 31 | 73 | 865 | 1102 | 444 | 658 | ![]() |
15 | Caledonian Thistle | 429 | 304 | 42 | 83 | 954 | 1085 | 527 | 558 | ![]() |
16 | Dundee FC | 423 | 269 | 67 | 87 | 874 | 951 | 493 | 458 | |
17 | Rangers FC | 533 | 393 | 51 | 89 | 1230 | 1507 | 579 | 928 | |
18 | Hibernian FC | 290 | 155 | 43 | 92 | 508 | 665 | 461 | 204 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clyde FC | 33 | 6 | 2 | 25 | 20 | 30 | 79 | -49 | ![]() |
2 | Partick Thistle FC | 69 | 12 | 10 | 47 | 46 | 95 | 194 | -99 | ![]() |
3 | Alloa Athletic FC | 146 | 19 | 18 | 109 | 75 | 148 | 390 | -242 | |
4 | Kilmarnock FC | 175 | 29 | 19 | 127 | 106 | 223 | 483 | -260 | ![]() |
5 | Ross County FC | 210 | 39 | 15 | 156 | 132 | 241 | 583 | -342 | ![]() |
6 | Motherwell FC | 259 | 57 | 36 | 166 | 207 | 361 | 724 | -363 | |
7 | Livingston FC | 236 | 34 | 18 | 184 | 120 | 262 | 686 | -424 | ![]() |
8 | St. Mirren FC | 288 | 43 | 27 | 218 | 156 | 337 | 761 | -424 | |
9 | Hibernian FC | 291 | 58 | 15 | 218 | 189 | 352 | 793 | -441 | ![]() |
10 | Falkirk FC | 381 | 79 | 25 | 277 | 262 | 437 | 1014 | -577 | ![]() |
11 | Dundee FC | 423 | 74 | 39 | 310 | 261 | 532 | 1205 | -673 | |
12 | Caledonian Thistle | 432 | 65 | 55 | 312 | 250 | 493 | 1234 | -741 | ![]() |
13 | Heart of Midlothian | 434 | 80 | 32 | 322 | 272 | 536 | 1317 | -781 | |
14 | Queen's Park FC | 481 | 102 | 54 | 325 | 360 | 674 | 1385 | -711 | |
15 | Aberdeen FC | 447 | 83 | 37 | 327 | 286 | 475 | 1239 | -764 | |
16 | Rangers FC | 530 | 94 | 52 | 384 | 334 | 578 | 1485 | -907 | |
17 | Dundee United FC | 553 | 83 | 43 | 427 | 292 | 501 | 1618 | -1117 | |
18 | Celtic FC | 543 | 70 | 36 | 437 | 246 | 407 | 1453 | -1046 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clyde FC | 33 | 15 | 3 | 15 | 48 | 45 | 48 | -3 | ![]() |
2 | Partick Thistle FC | 69 | 27 | 13 | 29 | 94 | 113 | 120 | -7 | ![]() |
3 | Alloa Athletic FC | 151 | 72 | 15 | 64 | 231 | 301 | 250 | 51 | |
4 | Kilmarnock FC | 174 | 74 | 21 | 79 | 243 | 302 | 341 | -39 | ![]() |
5 | Ross County FC | 210 | 94 | 17 | 99 | 299 | 380 | 409 | -29 | ![]() |
6 | Motherwell FC | 262 | 112 | 26 | 124 | 362 | 473 | 538 | -65 | |
7 | Livingston FC | 235 | 93 | 16 | 126 | 295 | 356 | 432 | -76 | ![]() |
8 | St. Mirren FC | 290 | 131 | 19 | 140 | 412 | 522 | 512 | 10 | |
9 | Hibernian FC | 292 | 101 | 30 | 161 | 333 | 440 | 601 | -161 | ![]() |
10 | Falkirk FC | 381 | 183 | 26 | 172 | 575 | 698 | 622 | 76 | ![]() |
11 | Caledonian Thistle | 431 | 190 | 48 | 193 | 618 | 733 | 814 | -81 | ![]() |
12 | Aberdeen FC | 450 | 221 | 35 | 194 | 698 | 889 | 837 | 52 | |
13 | Heart of Midlothian | 438 | 209 | 28 | 201 | 655 | 749 | 809 | -60 | |
14 | Dundee FC | 425 | 173 | 50 | 202 | 569 | 647 | 795 | -148 | |
15 | Queen's Park FC | 485 | 235 | 48 | 202 | 753 | 880 | 887 | -7 | |
16 | Celtic FC | 546 | 284 | 24 | 238 | 876 | 1190 | 830 | 360 | |
17 | Dundee United FC | 557 | 283 | 30 | 244 | 879 | 1071 | 924 | 147 | |
18 | Rangers FC | 535 | 237 | 47 | 251 | 758 | 920 | 940 | -20 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clyde FC | 33 | 13 | 2 | 18 | 41 | 65 | 66 | -1 | ![]() |
2 | Partick Thistle FC | 69 | 19 | 13 | 37 | 70 | 119 | 164 | -45 | ![]() |
3 | Alloa Athletic FC | 143 | 58 | 14 | 71 | 188 | 291 | 325 | -34 | |
4 | Kilmarnock FC | 175 | 65 | 23 | 87 | 218 | 297 | 371 | -74 | ![]() |
5 | Motherwell FC | 255 | 124 | 30 | 101 | 402 | 559 | 541 | 18 | |
6 | Ross County FC | 210 | 75 | 19 | 116 | 244 | 408 | 509 | -101 | ![]() |
7 | Livingston FC | 237 | 90 | 28 | 119 | 298 | 499 | 563 | -64 | ![]() |
8 | St. Mirren FC | 286 | 114 | 29 | 143 | 371 | 521 | 587 | -66 | |
9 | Hibernian FC | 289 | 112 | 28 | 149 | 364 | 577 | 653 | -76 | ![]() |
10 | Falkirk FC | 382 | 174 | 30 | 178 | 552 | 841 | 836 | 5 | ![]() |
11 | Heart of Midlothian | 431 | 213 | 33 | 185 | 672 | 1017 | 944 | 73 | |
12 | Aberdeen FC | 442 | 225 | 30 | 187 | 705 | 995 | 842 | 153 | |
13 | Queen's Park FC | 478 | 236 | 49 | 193 | 757 | 1021 | 966 | 55 | |
14 | Dundee FC | 421 | 170 | 56 | 195 | 566 | 836 | 903 | -67 | |
15 | Caledonian Thistle | 430 | 179 | 49 | 202 | 586 | 845 | 947 | -102 | ![]() |
16 | Rangers FC | 528 | 250 | 56 | 222 | 806 | 1165 | 1124 | 41 | |
17 | Dundee United FC | 550 | 284 | 43 | 223 | 895 | 1279 | 1177 | 102 | |
18 | Celtic FC | 539 | 263 | 38 | 238 | 827 | 1281 | 1098 | 183 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.