Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clyde FC | 66 | 28 | 5 | 33 | 89 | 110 | 114 | -4 | ![]() |
| 2 | Partick Thistle FC | 138 | 46 | 26 | 66 | 164 | 232 | 284 | -52 | ![]() |
| 3 | Kilmarnock FC | 349 | 139 | 44 | 166 | 461 | 599 | 712 | -113 | ![]() |
| 4 | Alloa Athletic FC | 336 | 147 | 32 | 157 | 473 | 667 | 657 | 10 | |
| 5 | Ross County FC | 420 | 169 | 36 | 215 | 543 | 788 | 918 | -130 | ![]() |
| 6 | Livingston FC | 490 | 190 | 45 | 255 | 615 | 880 | 1031 | -151 | |
| 7 | Hibernian FC | 581 | 213 | 58 | 310 | 697 | 1017 | 1254 | -237 | ![]() |
| 8 | St. Mirren FC | 618 | 259 | 49 | 310 | 826 | 1114 | 1207 | -93 | |
| 9 | Motherwell FC | 559 | 260 | 57 | 242 | 837 | 1125 | 1150 | -25 | |
| 10 | Dundee FC | 855 | 345 | 107 | 403 | 1142 | 1500 | 1724 | -224 | |
| 11 | Falkirk FC | 763 | 357 | 56 | 350 | 1127 | 1539 | 1458 | 81 | ![]() |
| 12 | Caledonian Thistle | 879 | 372 | 98 | 409 | 1214 | 1607 | 1812 | -205 | ![]() |
| 13 | Heart of Midlothian | 911 | 444 | 65 | 402 | 1397 | 1843 | 1831 | 12 | |
| 14 | Aberdeen FC | 934 | 470 | 67 | 397 | 1477 | 1975 | 1761 | 214 | |
| 15 | Queen's Park FC | 1005 | 496 | 99 | 410 | 1587 | 1998 | 1936 | 62 | |
| 16 | Rangers FC | 1105 | 504 | 107 | 494 | 1619 | 2151 | 2169 | -18 | |
| 17 | Celtic FC | 1127 | 572 | 63 | 492 | 1779 | 2600 | 1992 | 608 | |
| 18 | Dundee United FC | 1146 | 584 | 78 | 484 | 1830 | 2437 | 2172 | 265 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clyde FC | 33 | 22 | 3 | 8 | 69 | 80 | 35 | 45 | ![]() |
| 2 | Partick Thistle FC | 69 | 34 | 16 | 19 | 118 | 137 | 90 | 47 | ![]() |
| 3 | Kilmarnock FC | 174 | 110 | 25 | 39 | 355 | 376 | 229 | 147 | ![]() |
| 4 | Alloa Athletic FC | 168 | 126 | 12 | 30 | 390 | 499 | 205 | 294 | |
| 5 | Ross County FC | 210 | 130 | 21 | 59 | 411 | 547 | 335 | 212 | ![]() |
| 6 | Livingston FC | 245 | 155 | 27 | 63 | 492 | 616 | 321 | 295 | |
| 7 | Hibernian FC | 290 | 155 | 43 | 92 | 508 | 665 | 461 | 204 | ![]() |
| 8 | Motherwell FC | 280 | 199 | 20 | 61 | 617 | 739 | 367 | 372 | |
| 9 | St. Mirren FC | 310 | 212 | 21 | 77 | 657 | 754 | 385 | 369 | |
| 10 | Dundee FC | 428 | 270 | 68 | 90 | 878 | 964 | 508 | 456 | |
| 11 | Falkirk FC | 382 | 278 | 31 | 73 | 865 | 1102 | 444 | 658 | ![]() |
| 12 | Caledonian Thistle | 438 | 306 | 42 | 90 | 960 | 1106 | 552 | 554 | ![]() |
| 13 | Heart of Midlothian | 455 | 360 | 30 | 65 | 1110 | 1288 | 448 | 840 | |
| 14 | Aberdeen FC | 467 | 383 | 28 | 56 | 1177 | 1478 | 456 | 1022 | |
| 15 | Queen's Park FC | 501 | 385 | 44 | 72 | 1199 | 1282 | 483 | 799 | |
| 16 | Rangers FC | 554 | 405 | 53 | 96 | 1268 | 1549 | 613 | 936 | |
| 17 | Dundee United FC | 573 | 497 | 35 | 41 | 1526 | 1909 | 492 | 1417 | ![]() |
| 18 | Celtic FC | 564 | 498 | 27 | 39 | 1521 | 2176 | 491 | 1685 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clyde FC | 33 | 6 | 2 | 25 | 20 | 30 | 79 | -49 | ![]() |
| 2 | Partick Thistle FC | 69 | 12 | 10 | 47 | 46 | 95 | 194 | -99 | ![]() |
| 3 | Alloa Athletic FC | 168 | 21 | 20 | 127 | 83 | 168 | 452 | -284 | |
| 4 | Kilmarnock FC | 175 | 29 | 19 | 127 | 106 | 223 | 483 | -260 | ![]() |
| 5 | Livingston FC | 245 | 35 | 18 | 192 | 123 | 264 | 710 | -446 | |
| 6 | Ross County FC | 210 | 39 | 15 | 156 | 132 | 241 | 583 | -342 | ![]() |
| 7 | St. Mirren FC | 308 | 47 | 28 | 233 | 169 | 360 | 822 | -462 | |
| 8 | Hibernian FC | 291 | 58 | 15 | 218 | 189 | 352 | 793 | -441 | ![]() |
| 9 | Motherwell FC | 279 | 61 | 37 | 181 | 220 | 386 | 783 | -397 | |
| 10 | Caledonian Thistle | 441 | 66 | 56 | 319 | 254 | 501 | 1260 | -759 | ![]() |
| 11 | Celtic FC | 563 | 74 | 36 | 453 | 258 | 424 | 1501 | -1077 | |
| 12 | Dundee FC | 427 | 75 | 39 | 313 | 264 | 536 | 1216 | -680 | |
| 13 | Falkirk FC | 381 | 79 | 25 | 277 | 262 | 437 | 1014 | -577 | ![]() |
| 14 | Heart of Midlothian | 456 | 84 | 35 | 337 | 287 | 555 | 1383 | -828 | |
| 15 | Aberdeen FC | 467 | 87 | 39 | 341 | 300 | 497 | 1305 | -808 | |
| 16 | Dundee United FC | 573 | 87 | 43 | 443 | 304 | 528 | 1680 | -1152 | ![]() |
| 17 | Rangers FC | 551 | 99 | 54 | 398 | 351 | 602 | 1556 | -954 | |
| 18 | Queen's Park FC | 504 | 111 | 55 | 338 | 388 | 716 | 1453 | -737 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clyde FC | 33 | 15 | 3 | 15 | 48 | 45 | 48 | -3 | ![]() |
| 2 | Partick Thistle FC | 69 | 27 | 13 | 29 | 94 | 113 | 120 | -7 | ![]() |
| 3 | Kilmarnock FC | 174 | 74 | 21 | 79 | 243 | 302 | 341 | -39 | ![]() |
| 4 | Alloa Athletic FC | 172 | 81 | 17 | 74 | 260 | 337 | 286 | 51 | |
| 5 | Ross County FC | 210 | 94 | 17 | 99 | 299 | 380 | 409 | -29 | ![]() |
| 6 | Livingston FC | 247 | 99 | 17 | 131 | 314 | 372 | 449 | -77 | |
| 7 | Hibernian FC | 292 | 101 | 30 | 161 | 333 | 440 | 601 | -161 | ![]() |
| 8 | Motherwell FC | 283 | 122 | 26 | 135 | 392 | 516 | 576 | -60 | |
| 9 | St. Mirren FC | 311 | 137 | 19 | 155 | 430 | 554 | 565 | -11 | |
| 10 | Dundee FC | 428 | 175 | 50 | 203 | 575 | 653 | 799 | -146 | |
| 11 | Falkirk FC | 381 | 183 | 26 | 172 | 575 | 698 | 622 | 76 | ![]() |
| 12 | Caledonian Thistle | 440 | 191 | 49 | 200 | 622 | 748 | 842 | -94 | ![]() |
| 13 | Heart of Midlothian | 459 | 219 | 28 | 212 | 685 | 780 | 856 | -76 | |
| 14 | Aberdeen FC | 471 | 232 | 37 | 202 | 733 | 932 | 876 | 56 | |
| 15 | Queen's Park FC | 506 | 247 | 48 | 211 | 789 | 923 | 929 | -6 | |
| 16 | Rangers FC | 556 | 247 | 50 | 259 | 791 | 959 | 987 | -28 | |
| 17 | Dundee United FC | 575 | 292 | 32 | 251 | 908 | 1111 | 953 | 158 | ![]() |
| 18 | Celtic FC | 567 | 297 | 25 | 245 | 916 | 1260 | 864 | 396 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clyde FC | 33 | 13 | 2 | 18 | 41 | 65 | 66 | -1 | ![]() |
| 2 | Partick Thistle FC | 69 | 19 | 13 | 37 | 70 | 119 | 164 | -45 | ![]() |
| 3 | Kilmarnock FC | 175 | 65 | 23 | 87 | 218 | 297 | 371 | -74 | ![]() |
| 4 | Alloa Athletic FC | 164 | 66 | 15 | 83 | 213 | 330 | 371 | -41 | |
| 5 | Ross County FC | 210 | 75 | 19 | 116 | 244 | 408 | 509 | -101 | ![]() |
| 6 | Livingston FC | 243 | 91 | 28 | 124 | 301 | 508 | 582 | -74 | |
| 7 | Hibernian FC | 289 | 112 | 28 | 149 | 364 | 577 | 653 | -76 | ![]() |
| 8 | St. Mirren FC | 307 | 122 | 30 | 155 | 396 | 560 | 642 | -82 | |
| 9 | Motherwell FC | 276 | 138 | 31 | 107 | 445 | 609 | 574 | 35 | |
| 10 | Dundee FC | 427 | 170 | 57 | 200 | 567 | 847 | 925 | -78 | |
| 11 | Falkirk FC | 382 | 174 | 30 | 178 | 552 | 841 | 836 | 5 | ![]() |
| 12 | Caledonian Thistle | 439 | 181 | 49 | 209 | 592 | 859 | 970 | -111 | ![]() |
| 13 | Heart of Midlothian | 452 | 225 | 37 | 190 | 712 | 1063 | 975 | 88 | |
| 14 | Aberdeen FC | 463 | 238 | 30 | 195 | 744 | 1043 | 885 | 158 | |
| 15 | Queen's Park FC | 499 | 249 | 51 | 199 | 798 | 1075 | 1007 | 68 | |
| 16 | Rangers FC | 549 | 257 | 57 | 235 | 828 | 1192 | 1182 | 10 | |
| 17 | Celtic FC | 560 | 275 | 38 | 247 | 863 | 1340 | 1128 | 212 | |
| 18 | Dundee United FC | 571 | 292 | 46 | 233 | 922 | 1326 | 1219 | 107 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

