Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United FC | 1146 | 584 | 78 | 484 | 1830 | 2437 | 2172 | 265 | ![]() |
| 2 | Celtic FC | 1130 | 573 | 64 | 493 | 1783 | 2605 | 1993 | 612 | |
| 3 | Rangers FC | 1108 | 506 | 107 | 495 | 1625 | 2156 | 2173 | -17 | |
| 4 | Queen's Park FC | 1008 | 498 | 100 | 410 | 1594 | 2009 | 1943 | 66 | |
| 5 | Aberdeen FC | 937 | 472 | 67 | 398 | 1483 | 1980 | 1766 | 214 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 914 | 445 | 65 | 404 | 1400 | 1849 | 1839 | 10 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 879 | 372 | 98 | 409 | 1214 | 1607 | 1812 | -205 | ![]() |
| 8 | Falkirk FC | 763 | 357 | 56 | 350 | 1127 | 1539 | 1458 | 81 | ![]() |
| 9 | Dundee FC | 858 | 347 | 107 | 404 | 1148 | 1505 | 1725 | -220 | |
| 10 | Motherwell FC | 562 | 261 | 58 | 243 | 841 | 1133 | 1157 | -24 | |
| 11 | St. Mirren FC | 621 | 260 | 49 | 312 | 829 | 1118 | 1213 | -95 | |
| 12 | Hibernian FC | 581 | 213 | 58 | 310 | 697 | 1017 | 1254 | -237 | ![]() |
| 13 | Livingston FC | 493 | 191 | 45 | 257 | 618 | 885 | 1039 | -154 | |
| 14 | Ross County FC | 420 | 169 | 36 | 215 | 543 | 788 | 918 | -130 | ![]() |
| 15 | Alloa Athletic FC | 339 | 147 | 33 | 159 | 474 | 667 | 664 | 3 | |
| 16 | Kilmarnock FC | 349 | 139 | 44 | 166 | 461 | 599 | 712 | -113 | ![]() |
| 17 | Partick Thistle FC | 138 | 46 | 26 | 66 | 164 | 232 | 284 | -52 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 66 | 28 | 5 | 33 | 89 | 110 | 114 | -4 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 565 | 499 | 27 | 39 | 1524 | 2181 | 491 | 1690 | |
| 2 | Dundee United FC | 573 | 497 | 35 | 41 | 1526 | 1909 | 492 | 1417 | ![]() |
| 3 | Rangers FC | 555 | 406 | 53 | 96 | 1271 | 1550 | 613 | 937 | |
| 4 | Queen's Park FC | 503 | 386 | 45 | 72 | 1203 | 1289 | 487 | 802 | |
| 5 | Aberdeen FC | 468 | 384 | 28 | 56 | 1180 | 1479 | 456 | 1023 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 457 | 361 | 30 | 66 | 1113 | 1294 | 452 | 842 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 438 | 306 | 42 | 90 | 960 | 1106 | 552 | 554 | ![]() |
| 8 | Falkirk FC | 382 | 278 | 31 | 73 | 865 | 1102 | 444 | 658 | ![]() |
| 9 | Dundee FC | 430 | 272 | 68 | 90 | 884 | 969 | 508 | 461 | |
| 10 | St. Mirren FC | 311 | 213 | 21 | 77 | 660 | 758 | 385 | 373 | |
| 11 | Motherwell FC | 281 | 200 | 20 | 61 | 620 | 743 | 367 | 376 | |
| 12 | Livingston FC | 247 | 156 | 27 | 64 | 495 | 621 | 325 | 296 | |
| 13 | Hibernian FC | 290 | 155 | 43 | 92 | 508 | 665 | 461 | 204 | ![]() |
| 14 | Ross County FC | 210 | 130 | 21 | 59 | 411 | 547 | 335 | 212 | ![]() |
| 15 | Alloa Athletic FC | 170 | 126 | 13 | 31 | 391 | 499 | 209 | 290 | |
| 16 | Kilmarnock FC | 174 | 110 | 25 | 39 | 355 | 376 | 229 | 147 | ![]() |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 34 | 16 | 19 | 118 | 137 | 90 | 47 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 22 | 3 | 8 | 69 | 80 | 35 | 45 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen's Park FC | 505 | 112 | 55 | 338 | 391 | 720 | 1456 | -736 | |
| 2 | Rangers FC | 553 | 100 | 54 | 399 | 354 | 606 | 1560 | -954 | |
| 3 | Aberdeen FC | 469 | 88 | 39 | 342 | 303 | 501 | 1310 | -809 | |
| 4 | Dundee United FC | 573 | 87 | 43 | 443 | 304 | 528 | 1680 | -1152 | ![]() |
| 5 | Heart of Midlothian | 457 | 84 | 35 | 338 | 287 | 555 | 1387 | -832 | |
| 6 | Falkirk FC | 381 | 79 | 25 | 277 | 262 | 437 | 1014 | -577 | ![]() |
| 7 | Dundee FC | 428 | 75 | 39 | 314 | 264 | 536 | 1217 | -681 | |
| 8 | Celtic FC | 565 | 74 | 37 | 454 | 259 | 424 | 1502 | -1078 | |
| 9 | Caledonian Thistle | 441 | 66 | 56 | 319 | 254 | 501 | 1260 | -759 | ![]() |
| 10 | Motherwell FC | 281 | 61 | 38 | 182 | 221 | 390 | 790 | -400 | |
| 11 | Hibernian FC | 291 | 58 | 15 | 218 | 189 | 352 | 793 | -441 | ![]() |
| 12 | St. Mirren FC | 310 | 47 | 28 | 235 | 169 | 360 | 828 | -468 | |
| 13 | Ross County FC | 210 | 39 | 15 | 156 | 132 | 241 | 583 | -342 | ![]() |
| 14 | Livingston FC | 246 | 35 | 18 | 193 | 123 | 264 | 714 | -450 | |
| 15 | Kilmarnock FC | 175 | 29 | 19 | 127 | 106 | 223 | 483 | -260 | ![]() |
| 16 | Alloa Athletic FC | 169 | 21 | 20 | 128 | 83 | 168 | 455 | -287 | |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 12 | 10 | 47 | 46 | 95 | 194 | -99 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 6 | 2 | 25 | 20 | 30 | 79 | -49 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 570 | 298 | 26 | 246 | 920 | 1265 | 865 | 400 | |
| 2 | Dundee United FC | 575 | 292 | 32 | 251 | 908 | 1111 | 953 | 158 | ![]() |
| 3 | Rangers FC | 559 | 249 | 50 | 260 | 797 | 964 | 991 | -27 | |
| 4 | Queen's Park FC | 509 | 249 | 49 | 211 | 796 | 934 | 936 | -2 | |
| 5 | Aberdeen FC | 474 | 234 | 37 | 203 | 739 | 937 | 881 | 56 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 462 | 220 | 28 | 214 | 688 | 786 | 864 | -78 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 440 | 191 | 49 | 200 | 622 | 748 | 842 | -94 | ![]() |
| 8 | Falkirk FC | 381 | 183 | 26 | 172 | 575 | 698 | 622 | 76 | ![]() |
| 9 | Dundee FC | 431 | 177 | 50 | 204 | 581 | 658 | 800 | -142 | |
| 10 | St. Mirren FC | 314 | 138 | 19 | 157 | 433 | 558 | 571 | -13 | |
| 11 | Motherwell FC | 286 | 123 | 27 | 136 | 396 | 524 | 583 | -59 | |
| 12 | Hibernian FC | 292 | 101 | 30 | 161 | 333 | 440 | 601 | -161 | ![]() |
| 13 | Livingston FC | 250 | 100 | 17 | 133 | 317 | 377 | 457 | -80 | |
| 14 | Ross County FC | 210 | 94 | 17 | 99 | 299 | 380 | 409 | -29 | ![]() |
| 15 | Alloa Athletic FC | 175 | 81 | 18 | 76 | 261 | 337 | 293 | 44 | |
| 16 | Kilmarnock FC | 174 | 74 | 21 | 79 | 243 | 302 | 341 | -39 | ![]() |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 27 | 13 | 29 | 94 | 113 | 120 | -7 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 15 | 3 | 15 | 48 | 45 | 48 | -3 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United FC | 571 | 292 | 46 | 233 | 922 | 1326 | 1219 | 107 | ![]() |
| 2 | Celtic FC | 560 | 275 | 38 | 247 | 863 | 1340 | 1128 | 212 | |
| 3 | Rangers FC | 549 | 257 | 57 | 235 | 828 | 1192 | 1182 | 10 | |
| 4 | Queen's Park FC | 499 | 249 | 51 | 199 | 798 | 1075 | 1007 | 68 | |
| 5 | Aberdeen FC | 463 | 238 | 30 | 195 | 744 | 1043 | 885 | 158 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 452 | 225 | 37 | 190 | 712 | 1063 | 975 | 88 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 439 | 181 | 49 | 209 | 592 | 859 | 970 | -111 | ![]() |
| 8 | Falkirk FC | 382 | 174 | 30 | 178 | 552 | 841 | 836 | 5 | ![]() |
| 9 | Dundee FC | 427 | 170 | 57 | 200 | 567 | 847 | 925 | -78 | |
| 10 | Motherwell FC | 276 | 138 | 31 | 107 | 445 | 609 | 574 | 35 | |
| 11 | St. Mirren FC | 307 | 122 | 30 | 155 | 396 | 560 | 642 | -82 | |
| 12 | Hibernian FC | 289 | 112 | 28 | 149 | 364 | 577 | 653 | -76 | ![]() |
| 13 | Livingston FC | 243 | 91 | 28 | 124 | 301 | 508 | 582 | -74 | |
| 14 | Ross County FC | 210 | 75 | 19 | 116 | 244 | 408 | 509 | -101 | ![]() |
| 15 | Alloa Athletic FC | 164 | 66 | 15 | 83 | 213 | 330 | 371 | -41 | |
| 16 | Kilmarnock FC | 175 | 65 | 23 | 87 | 218 | 297 | 371 | -74 | ![]() |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 19 | 13 | 37 | 70 | 119 | 164 | -45 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 13 | 2 | 18 | 41 | 65 | 66 | -1 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

