| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 7 ▲6 | Queen's Park FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | NaN |
| 🥈 | 1 ▼1 | Heart of Midlothian | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | NaN |
| 🥉 | 6 ▲3 | Celtic FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | NaN |
| 4 | 4 = | Livingston FCfrei | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:9 | -4 | 2 | NaN |
| 5 | 2 ▼3 | Rangers FCfrei | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | -6 | 1 | NaN |
| 6 | 3 ▼3 | Dundee FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | NaN |
| 7 | 8 ▲1 | Alloa Athletic FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 0 | NaN |
| 8 | 5 ▼3 | Motherwell FCfrei | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | NaN |
| 9 | 9 = | St. Mirren FCfrei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | NaN |
| 10 | 10 = | Aberdeen FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | NaN |









