| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Celtic FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 9 | NaN |
| 🥈 | 7 ▲5 | Aberdeen FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 | NaN |
| 🥉 | 5 ▲2 | Dundee FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 | NaN |
| 4 | 6 ▲2 | Alloa Athletic FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 9 | NaN |
| 5 | 2 ▼3 | Heart of Midlothian | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | NaN |
| 6 | 4 ▼2 | Queen's Park FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 | NaN |
| 7 | 3 ▼4 | Rangers FCfrei | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 | NaN |
| 8 | 10 ▲2 | St. Mirren FCfrei | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | NaN |
| 9 | 9 = | Motherwell FCfrei | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | NaN |
| 10 | 8 ▼2 | Livingston FCfrei | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | NaN |









