| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Celtic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Heart of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Motherwell FCfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 4 | 4 = | Rangers FCfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 5 | 5 = | Livingston FCfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 6 | 6 = | Aberdeen FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 7 | 7 = | Dundee FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 8 | 8 = | Queen's Park FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 9 | 9 = | St. Mirren FCfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 10 | 10 = | Alloa Athletic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |









