Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers FC | 1102 | 502 | 107 | 493 | 1613 | 2145 | 2162 | -17 | |
| 2 | Celtic FC | 1124 | 570 | 63 | 491 | 1773 | 2590 | 1991 | 599 | |
| 3 | Dundee United FC | 1146 | 584 | 78 | 484 | 1830 | 2437 | 2172 | 265 | |
| 4 | Caledonian Thistle | 879 | 372 | 98 | 409 | 1214 | 1607 | 1812 | -205 | ![]() |
| 5 | Queen's Park FC | 1002 | 495 | 99 | 408 | 1584 | 1991 | 1926 | 65 | |
| 6 | Dundee FC | 852 | 343 | 107 | 402 | 1136 | 1494 | 1720 | -226 | ![]() |
| 7 | Heart of Midlothian | 908 | 443 | 65 | 400 | 1394 | 1840 | 1822 | 18 | |
| 8 | Aberdeen FC | 931 | 468 | 67 | 396 | 1471 | 1967 | 1758 | 209 | |
| 9 | Falkirk FC | 763 | 357 | 56 | 350 | 1127 | 1539 | 1458 | 81 | ![]() |
| 10 | Hibernian FC | 581 | 213 | 58 | 310 | 697 | 1017 | 1254 | -237 | ![]() |
| 11 | St. Mirren FC | 615 | 257 | 49 | 309 | 820 | 1108 | 1200 | -92 | |
| 12 | Livingston FC | 487 | 189 | 45 | 253 | 612 | 879 | 1026 | -147 | |
| 13 | Motherwell FC | 556 | 258 | 57 | 241 | 831 | 1115 | 1145 | -30 | |
| 14 | Ross County FC | 420 | 169 | 36 | 215 | 543 | 788 | 918 | -130 | ![]() |
| 15 | Kilmarnock FC | 349 | 139 | 44 | 166 | 461 | 599 | 712 | -113 | ![]() |
| 16 | Alloa Athletic FC | 333 | 147 | 32 | 154 | 473 | 667 | 651 | 16 | |
| 17 | Partick Thistle FC | 138 | 46 | 26 | 66 | 164 | 232 | 284 | -52 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 66 | 28 | 5 | 33 | 89 | 110 | 114 | -4 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers FC | 552 | 404 | 53 | 95 | 1265 | 1547 | 609 | 938 | |
| 2 | Hibernian FC | 290 | 155 | 43 | 92 | 508 | 665 | 461 | 204 | ![]() |
| 3 | Caledonian Thistle | 438 | 306 | 42 | 90 | 960 | 1106 | 552 | 554 | ![]() |
| 4 | Dundee FC | 427 | 269 | 68 | 90 | 875 | 960 | 508 | 452 | ![]() |
| 5 | St. Mirren FC | 308 | 211 | 21 | 76 | 654 | 752 | 381 | 371 | |
| 6 | Falkirk FC | 382 | 278 | 31 | 73 | 865 | 1102 | 444 | 658 | ![]() |
| 7 | Queen's Park FC | 500 | 385 | 44 | 71 | 1199 | 1279 | 479 | 800 | |
| 8 | Heart of Midlothian | 454 | 359 | 30 | 65 | 1107 | 1285 | 448 | 837 | |
| 9 | Livingston FC | 244 | 154 | 27 | 63 | 489 | 615 | 321 | 294 | |
| 10 | Motherwell FC | 278 | 198 | 20 | 60 | 614 | 733 | 363 | 370 | |
| 11 | Ross County FC | 210 | 130 | 21 | 59 | 411 | 547 | 335 | 212 | ![]() |
| 12 | Aberdeen FC | 465 | 381 | 28 | 56 | 1171 | 1470 | 456 | 1014 | |
| 13 | Dundee United FC | 573 | 497 | 35 | 41 | 1526 | 1909 | 492 | 1417 | |
| 14 | Kilmarnock FC | 174 | 110 | 25 | 39 | 355 | 376 | 229 | 147 | ![]() |
| 15 | Celtic FC | 562 | 496 | 27 | 39 | 1515 | 2166 | 491 | 1675 | |
| 16 | Alloa Athletic FC | 167 | 126 | 12 | 29 | 390 | 499 | 203 | 296 | |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 34 | 16 | 19 | 118 | 137 | 90 | 47 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 22 | 3 | 8 | 69 | 80 | 35 | 45 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 562 | 74 | 36 | 452 | 258 | 424 | 1500 | -1076 | |
| 2 | Dundee United FC | 573 | 87 | 43 | 443 | 304 | 528 | 1680 | -1152 | |
| 3 | Rangers FC | 550 | 98 | 54 | 398 | 348 | 598 | 1553 | -955 | |
| 4 | Aberdeen FC | 466 | 87 | 39 | 340 | 300 | 497 | 1302 | -805 | |
| 5 | Queen's Park FC | 502 | 110 | 55 | 337 | 385 | 712 | 1447 | -735 | |
| 6 | Heart of Midlothian | 454 | 84 | 35 | 335 | 287 | 555 | 1374 | -819 | |
| 7 | Caledonian Thistle | 441 | 66 | 56 | 319 | 254 | 501 | 1260 | -759 | ![]() |
| 8 | Dundee FC | 425 | 74 | 39 | 312 | 261 | 534 | 1212 | -678 | ![]() |
| 9 | Falkirk FC | 381 | 79 | 25 | 277 | 262 | 437 | 1014 | -577 | ![]() |
| 10 | St. Mirren FC | 307 | 46 | 28 | 233 | 166 | 356 | 819 | -463 | |
| 11 | Hibernian FC | 291 | 58 | 15 | 218 | 189 | 352 | 793 | -441 | ![]() |
| 12 | Livingston FC | 243 | 35 | 18 | 190 | 123 | 264 | 705 | -441 | |
| 13 | Motherwell FC | 278 | 60 | 37 | 181 | 217 | 382 | 782 | -400 | |
| 14 | Ross County FC | 210 | 39 | 15 | 156 | 132 | 241 | 583 | -342 | ![]() |
| 15 | Kilmarnock FC | 175 | 29 | 19 | 127 | 106 | 223 | 483 | -260 | ![]() |
| 16 | Alloa Athletic FC | 166 | 21 | 20 | 125 | 83 | 168 | 448 | -280 | |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 12 | 10 | 47 | 46 | 95 | 194 | -99 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 6 | 2 | 25 | 20 | 30 | 79 | -49 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers FC | 553 | 245 | 50 | 258 | 785 | 953 | 980 | -27 | |
| 2 | Dundee United FC | 575 | 292 | 32 | 251 | 908 | 1111 | 953 | 158 | |
| 3 | Celtic FC | 564 | 295 | 25 | 244 | 910 | 1250 | 863 | 387 | |
| 4 | Heart of Midlothian | 456 | 218 | 28 | 210 | 682 | 777 | 847 | -70 | |
| 5 | Queen's Park FC | 503 | 246 | 48 | 209 | 786 | 916 | 919 | -3 | |
| 6 | Dundee FC | 425 | 173 | 50 | 202 | 569 | 647 | 795 | -148 | ![]() |
| 7 | Aberdeen FC | 468 | 230 | 37 | 201 | 727 | 924 | 873 | 51 | |
| 8 | Caledonian Thistle | 440 | 191 | 49 | 200 | 622 | 748 | 842 | -94 | ![]() |
| 9 | Falkirk FC | 381 | 183 | 26 | 172 | 575 | 698 | 622 | 76 | ![]() |
| 10 | Hibernian FC | 292 | 101 | 30 | 161 | 333 | 440 | 601 | -161 | ![]() |
| 11 | St. Mirren FC | 308 | 135 | 19 | 154 | 424 | 548 | 558 | -10 | |
| 12 | Motherwell FC | 280 | 120 | 26 | 134 | 386 | 506 | 571 | -65 | |
| 13 | Livingston FC | 244 | 98 | 17 | 129 | 311 | 371 | 444 | -73 | |
| 14 | Ross County FC | 210 | 94 | 17 | 99 | 299 | 380 | 409 | -29 | ![]() |
| 15 | Kilmarnock FC | 174 | 74 | 21 | 79 | 243 | 302 | 341 | -39 | ![]() |
| 16 | Alloa Athletic FC | 169 | 81 | 17 | 71 | 260 | 337 | 280 | 57 | |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 27 | 13 | 29 | 94 | 113 | 120 | -7 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 15 | 3 | 15 | 48 | 45 | 48 | -3 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 560 | 275 | 38 | 247 | 863 | 1340 | 1128 | 212 | |
| 2 | Rangers FC | 549 | 257 | 57 | 235 | 828 | 1192 | 1182 | 10 | |
| 3 | Dundee United FC | 571 | 292 | 46 | 233 | 922 | 1326 | 1219 | 107 | |
| 4 | Caledonian Thistle | 439 | 181 | 49 | 209 | 592 | 859 | 970 | -111 | ![]() |
| 5 | Dundee FC | 427 | 170 | 57 | 200 | 567 | 847 | 925 | -78 | ![]() |
| 6 | Queen's Park FC | 499 | 249 | 51 | 199 | 798 | 1075 | 1007 | 68 | |
| 7 | Aberdeen FC | 463 | 238 | 30 | 195 | 744 | 1043 | 885 | 158 | |
| 8 | Heart of Midlothian | 452 | 225 | 37 | 190 | 712 | 1063 | 975 | 88 | |
| 9 | Falkirk FC | 382 | 174 | 30 | 178 | 552 | 841 | 836 | 5 | ![]() |
| 10 | St. Mirren FC | 307 | 122 | 30 | 155 | 396 | 560 | 642 | -82 | |
| 11 | Hibernian FC | 289 | 112 | 28 | 149 | 364 | 577 | 653 | -76 | ![]() |
| 12 | Livingston FC | 243 | 91 | 28 | 124 | 301 | 508 | 582 | -74 | |
| 13 | Ross County FC | 210 | 75 | 19 | 116 | 244 | 408 | 509 | -101 | ![]() |
| 14 | Motherwell FC | 276 | 138 | 31 | 107 | 445 | 609 | 574 | 35 | |
| 15 | Kilmarnock FC | 175 | 65 | 23 | 87 | 218 | 297 | 371 | -74 | ![]() |
| 16 | Alloa Athletic FC | 164 | 66 | 15 | 83 | 213 | 330 | 371 | -41 | |
| 17 | Partick Thistle FC | 69 | 19 | 13 | 37 | 70 | 119 | 164 | -45 | ![]() |
| 18 | Clyde FC | 33 | 13 | 2 | 18 | 41 | 65 | 66 | -1 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

