Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clyde FC | 66 | 28 | 5 | 33 | 89 | 110 | 114 | -4 | ![]() |
2 | Partick Thistle FC | 138 | 46 | 26 | 66 | 164 | 232 | 284 | -52 | ![]() |
3 | Kilmarnock FC | 349 | 139 | 44 | 166 | 461 | 599 | 712 | -113 | ![]() |
4 | Alloa Athletic FC | 300 | 132 | 30 | 138 | 426 | 607 | 593 | 14 | |
5 | Ross County FC | 420 | 169 | 36 | 215 | 543 | 788 | 918 | -130 | ![]() |
6 | Livingston FC | 472 | 183 | 44 | 245 | 593 | 855 | 995 | -140 | ![]() |
7 | Hibernian FC | 581 | 213 | 58 | 310 | 697 | 1017 | 1254 | -237 | ![]() |
8 | Motherwell FC | 523 | 240 | 56 | 227 | 776 | 1045 | 1089 | -44 | |
9 | St. Mirren FC | 582 | 245 | 49 | 288 | 784 | 1052 | 1121 | -69 | |
10 | Dundee FC | 852 | 343 | 107 | 402 | 1136 | 1494 | 1720 | -226 | |
11 | Falkirk FC | 763 | 357 | 56 | 350 | 1127 | 1539 | 1458 | 81 | ![]() |
12 | Caledonian Thistle | 861 | 369 | 97 | 395 | 1204 | 1578 | 1761 | -183 | ![]() |
13 | Heart of Midlothian | 875 | 424 | 63 | 388 | 1335 | 1781 | 1765 | 16 | |
14 | Aberdeen FC | 898 | 451 | 65 | 382 | 1418 | 1895 | 1688 | 207 | |
15 | Queen's Park FC | 969 | 475 | 97 | 397 | 1522 | 1917 | 1867 | 50 | |
16 | Rangers FC | 1069 | 489 | 103 | 477 | 1570 | 2097 | 2081 | 16 | |
17 | Dundee United FC | 1113 | 571 | 74 | 468 | 1787 | 2371 | 2110 | 261 | |
18 | Celtic FC | 1091 | 551 | 62 | 478 | 1715 | 2489 | 1936 | 553 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clyde FC | 33 | 22 | 3 | 8 | 69 | 80 | 35 | 45 | ![]() |
2 | Partick Thistle FC | 69 | 34 | 16 | 19 | 118 | 137 | 90 | 47 | ![]() |
3 | Kilmarnock FC | 174 | 110 | 25 | 39 | 355 | 376 | 229 | 147 | ![]() |
4 | Alloa Athletic FC | 150 | 112 | 11 | 27 | 347 | 451 | 189 | 262 | |
5 | Ross County FC | 210 | 130 | 21 | 59 | 411 | 547 | 335 | 212 | ![]() |
6 | Livingston FC | 236 | 149 | 26 | 61 | 473 | 593 | 309 | 284 | ![]() |
7 | Hibernian FC | 290 | 155 | 43 | 92 | 508 | 665 | 461 | 204 | ![]() |
8 | Motherwell FC | 262 | 182 | 20 | 60 | 566 | 680 | 361 | 319 | |
9 | St. Mirren FC | 291 | 202 | 21 | 68 | 627 | 712 | 350 | 362 | |
10 | Dundee FC | 427 | 269 | 68 | 90 | 875 | 960 | 508 | 452 | |
11 | Caledonian Thistle | 429 | 304 | 42 | 83 | 954 | 1085 | 527 | 558 | ![]() |
12 | Falkirk FC | 382 | 278 | 31 | 73 | 865 | 1102 | 444 | 658 | ![]() |
13 | Queen's Park FC | 484 | 371 | 43 | 70 | 1156 | 1235 | 470 | 765 | |
14 | Heart of Midlothian | 438 | 344 | 30 | 64 | 1062 | 1242 | 443 | 799 | |
15 | Aberdeen FC | 449 | 367 | 28 | 54 | 1129 | 1416 | 441 | 975 | |
16 | Rangers FC | 535 | 395 | 51 | 89 | 1236 | 1513 | 579 | 934 | |
17 | Dundee United FC | 557 | 486 | 31 | 40 | 1489 | 1861 | 485 | 1376 | |
18 | Celtic FC | 545 | 480 | 26 | 39 | 1466 | 2078 | 477 | 1601 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clyde FC | 33 | 6 | 2 | 25 | 20 | 30 | 79 | -49 | ![]() |
2 | Partick Thistle FC | 69 | 12 | 10 | 47 | 46 | 95 | 194 | -99 | ![]() |
3 | Alloa Athletic FC | 150 | 20 | 19 | 111 | 79 | 156 | 404 | -248 | |
4 | Kilmarnock FC | 175 | 29 | 19 | 127 | 106 | 223 | 483 | -260 | ![]() |
5 | Ross County FC | 210 | 39 | 15 | 156 | 132 | 241 | 583 | -342 | ![]() |
6 | Livingston FC | 236 | 34 | 18 | 184 | 120 | 262 | 686 | -424 | ![]() |
7 | St. Mirren FC | 291 | 43 | 28 | 220 | 157 | 340 | 771 | -431 | |
8 | Hibernian FC | 291 | 58 | 15 | 218 | 189 | 352 | 793 | -441 | ![]() |
9 | Motherwell FC | 261 | 58 | 36 | 167 | 210 | 365 | 728 | -363 | |
10 | Celtic FC | 546 | 71 | 36 | 439 | 249 | 411 | 1459 | -1048 | |
11 | Falkirk FC | 381 | 79 | 25 | 277 | 262 | 437 | 1014 | -577 | ![]() |
12 | Aberdeen FC | 449 | 84 | 37 | 328 | 289 | 479 | 1247 | -768 | |
13 | Caledonian Thistle | 432 | 65 | 55 | 312 | 250 | 493 | 1234 | -741 | ![]() |
14 | Dundee United FC | 556 | 85 | 43 | 428 | 298 | 510 | 1625 | -1115 | |
15 | Dundee FC | 425 | 74 | 39 | 312 | 261 | 534 | 1212 | -678 | |
16 | Heart of Midlothian | 437 | 80 | 33 | 324 | 273 | 539 | 1322 | -783 | |
17 | Rangers FC | 534 | 94 | 52 | 388 | 334 | 584 | 1502 | -918 | |
18 | Queen's Park FC | 485 | 104 | 54 | 327 | 366 | 682 | 1397 | -715 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clyde FC | 33 | 15 | 3 | 15 | 48 | 45 | 48 | -3 | ![]() |
2 | Partick Thistle FC | 69 | 27 | 13 | 29 | 94 | 113 | 120 | -7 | ![]() |
3 | Alloa Athletic FC | 151 | 72 | 15 | 64 | 231 | 301 | 250 | 51 | |
4 | Kilmarnock FC | 174 | 74 | 21 | 79 | 243 | 302 | 341 | -39 | ![]() |
5 | Livingston FC | 235 | 93 | 16 | 126 | 295 | 356 | 432 | -76 | ![]() |
6 | Ross County FC | 210 | 94 | 17 | 99 | 299 | 380 | 409 | -29 | ![]() |
7 | Hibernian FC | 292 | 101 | 30 | 161 | 333 | 440 | 601 | -161 | ![]() |
8 | Motherwell FC | 262 | 112 | 26 | 124 | 362 | 473 | 538 | -65 | |
9 | St. Mirren FC | 290 | 131 | 19 | 140 | 412 | 522 | 512 | 10 | |
10 | Dundee FC | 425 | 173 | 50 | 202 | 569 | 647 | 795 | -148 | |
11 | Falkirk FC | 381 | 183 | 26 | 172 | 575 | 698 | 622 | 76 | ![]() |
12 | Caledonian Thistle | 431 | 190 | 48 | 193 | 618 | 733 | 814 | -81 | ![]() |
13 | Heart of Midlothian | 438 | 209 | 28 | 201 | 655 | 749 | 809 | -60 | |
14 | Queen's Park FC | 485 | 235 | 48 | 202 | 753 | 880 | 887 | -7 | |
15 | Aberdeen FC | 450 | 221 | 35 | 194 | 698 | 889 | 837 | 52 | |
16 | Rangers FC | 535 | 237 | 47 | 251 | 758 | 920 | 940 | -20 | |
17 | Dundee United FC | 557 | 283 | 30 | 244 | 879 | 1071 | 924 | 147 | |
18 | Celtic FC | 546 | 284 | 24 | 238 | 876 | 1190 | 830 | 360 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clyde FC | 33 | 13 | 2 | 18 | 41 | 65 | 66 | -1 | ![]() |
2 | Partick Thistle FC | 69 | 19 | 13 | 37 | 70 | 119 | 164 | -45 | ![]() |
3 | Kilmarnock FC | 175 | 65 | 23 | 87 | 218 | 297 | 371 | -74 | ![]() |
4 | Alloa Athletic FC | 149 | 60 | 15 | 74 | 195 | 306 | 343 | -37 | |
5 | Ross County FC | 210 | 75 | 19 | 116 | 244 | 408 | 509 | -101 | ![]() |
6 | Livingston FC | 237 | 90 | 28 | 119 | 298 | 499 | 563 | -64 | ![]() |
7 | St. Mirren FC | 292 | 114 | 30 | 148 | 372 | 530 | 609 | -79 | |
8 | Motherwell FC | 261 | 128 | 30 | 103 | 414 | 572 | 551 | 21 | |
9 | Hibernian FC | 289 | 112 | 28 | 149 | 364 | 577 | 653 | -76 | ![]() |
10 | Falkirk FC | 382 | 174 | 30 | 178 | 552 | 841 | 836 | 5 | ![]() |
11 | Caledonian Thistle | 430 | 179 | 49 | 202 | 586 | 845 | 947 | -102 | ![]() |
12 | Dundee FC | 427 | 170 | 57 | 200 | 567 | 847 | 925 | -78 | |
13 | Aberdeen FC | 448 | 230 | 30 | 188 | 720 | 1006 | 851 | 155 | |
14 | Heart of Midlothian | 437 | 215 | 35 | 187 | 680 | 1032 | 956 | 76 | |
15 | Queen's Park FC | 484 | 240 | 49 | 195 | 769 | 1037 | 980 | 57 | |
16 | Rangers FC | 534 | 252 | 56 | 226 | 812 | 1177 | 1141 | 36 | |
17 | Celtic FC | 545 | 267 | 38 | 240 | 839 | 1299 | 1106 | 193 | |
18 | Dundee United FC | 556 | 288 | 44 | 224 | 908 | 1300 | 1186 | 114 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.